| ebay.co.uk | n=12 | €6,68 | +134% |
| ebay.fr | n=45 | €5,00 | +75% |
| ebay.it | n=43 | €3,20 | +12% |
| ebay.de | n=56 | €3,00 | +5% |
| ebay.com | n=90 | €2,86 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 41 g | €7,18 | 40.82 |
| en roh NM × 1.0896 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 38 | 22 g | €4,56 | 8.66 |
| unknown roh NM × 0.911 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 12 | 29 g | €1,68 | 7.15 |
| fr roh NM × 0.9947 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 26 | 42 g | €2,93 | 2.04 |
| de roh NM × 1.0339 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 12 | 34 g | €3,98 | 2.02 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 34 g | €3,85 | 97.96 |
| en roh NM × 1.1009 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 38 | 22 g | €4,60 | 3.47 |
| it roh NM × 0.9672 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 5 | 41 g | €6,94 | 3.03 |
| fr roh NM × 0.8348 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 26 | 42 g | €2,46 | 1.66 |
| unknown roh NM × 0.8565 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 12 | 29 g | €1,58 | 1.19 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±34 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 38 | 22 g | €4,18 | 310.2 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8612 | 17 | 19 g | €2,40 | 11.97 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.2817 | 3 | 34 g | €23,77 | 4.41 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.3783 | 3 | 18 g | €14,40 | 1.87 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 0.9412 | 2 | 2 mesi | €19,48 | 1.15 |
| fr roh NM × 1.0306 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 26 | 42 g | €3,03 | 16.95 |
| unknown roh NM × 0.8147 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 12 | 29 g | €1,51 | 10.47 |
| it roh NM × 0.9178 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 5 | 41 g | €6,59 | 5.95 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 42 g | €2,94 | 212.24 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8612 | 6 | 38 g | €9,91 | 10.51 |
| en roh NM × 0.9703 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 38 | 22 g | €4,06 | 18.73 |
| it roh NM × 1.0054 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 5 | 41 g | €7,22 | 4.44 |
| de roh NM × 1.2874 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 12 | 34 g | €4,96 | 1.57 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±9 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 06/08/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 28/73 - Shining Legends - LP - Pokemon TCG | €1,70 |
| 27/07/2026 | EN | PSA 9 | Pikachu Pokémon 2017 Shining Legends 28/73 Water Web Holo PS | €55,80 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | TQG 10 GEM MINT 2017 Pokemon ENG Pikachu #SM-SL 28/73 C | €47,43 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | TQG 9.5 MINT+ 2017 Pokemon ENG Pikachu #SM-SL 28/73 C | €16,28 |
| 27/07/2026 | DE | RAW NM | Pokemon TCG Pikachu 28/73 Common Schimmernde Legenden 2017 H | €1,00 |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Pikachu 28/73 General Mills Holo Promo 2017 RARE | €18,60 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 28/73 Common Shining Legends Pokemon Near Mint | €1,89 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pikachu Common Shining Legends 28/73 NM | €1,16 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu Shining Legends [28/73] Common NM Pokemon | €3,71 |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Pikachu - 28/73 - Pokemon Shining Legends Rare Card LP HOL | €9,29 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Pikachu TCG Shining Legends Holo Card 28/73 | €4,65 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Pokémon Sun & Moon Shining Legends | €2,09 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Shining Legends Regular | €2,09 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Common Shining Legends Pokemon Cards | €2,32 |
| 25/07/2026 | EN | RAW HP | POKEMON PIKACHU 28/73 HOLO GENERAL MILLS PROMO MP-HP | €11,15 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Non-Holo Common Shining Legends Pokemon 28/73 | €5,39 |
| 25/07/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 28/73 Common Shining Legends Pokemon Lightly Played | €1,86 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Water Web Holo Promo Miscellaneous Cards & Pro | €10,22 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pikachu Common Shining Legends 28/73 NM | €3,52 |
| 25/07/2026 | EN | PSA 9 | 2017 Pokémon TCG Shining Legends Pikachu Holo 28/73 PSA 9 | €27,89 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Pikachu Leggende Iridescenti 28/73?
Una PSA 10 vale attualmente circa €1.049,84, da grezza la carta sta a €7,17 — 146,4 volte tanto. Su 2.086 esemplari già gradati, il 20 % ha ottenuto un 10 e il 41 % un 9. In media l'invio rende €249,08, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Pikachu Leggende Iridescenti 28/73?
Su 34 aste la mediana è €3,50, su 120 vendite a prezzo fisso €3,90. Il prezzo fisso ha reso circa il 11 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Pikachu Leggende Iridescenti 28/73 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,10 e €8,81, con mediana €3,26. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Pikachu Leggende Iridescenti 28/73 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,60. Offerte molto sotto €0,96 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Pikachu Leggende Iridescenti 28/73 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Inglese €5,19 (136), Francese €4,93 (57), Italiano €4,32 (42). Inglese ottiene circa il 74 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#7
#238 ·
#SM168
#XY124
#93 ·
#12 ·
#112 ·