| ebay.co.uk | n=12 | €6,68 | +134% |
| ebay.fr | n=45 | €5,00 | +75% |
| ebay.it | n=43 | €3,20 | +12% |
| ebay.de | n=56 | €3,00 | +5% |
| ebay.com | n=90 | €2,86 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 42 j | €2,94 | 212.24 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8612 | 6 | 38 j | €9,91 | 10.51 |
| en roh NM × 0.9703 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 38 | 22 j | €4,06 | 18.73 |
| it roh NM × 1.0054 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 5 | 41 j | €7,22 | 4.44 |
| de roh NM × 1.2874 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 12 | 34 j | €4,96 | 1.57 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±9 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 34 j | €3,85 | 97.96 |
| en roh NM × 1.1009 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 38 | 22 j | €4,60 | 3.47 |
| it roh NM × 0.9672 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 5 | 41 j | €6,94 | 3.03 |
| fr roh NM × 0.8348 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 26 | 42 j | €2,46 | 1.66 |
| unknown roh NM × 0.8565 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 12 | 29 j | €1,58 | 1.19 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±34 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 38 | 22 j | €4,18 | 310.2 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8612 | 17 | 19 j | €2,40 | 11.97 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.2817 | 3 | 34 j | €23,77 | 4.41 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.3783 | 3 | 18 j | €14,40 | 1.87 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 0.9412 | 2 | 2 mois | €19,48 | 1.15 |
| fr roh NM × 1.0306 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 26 | 42 j | €3,03 | 16.95 |
| unknown roh NM × 0.8147 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 12 | 29 j | €1,51 | 10.47 |
| it roh NM × 0.9178 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 5 | 41 j | €6,59 | 5.95 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 41 j | €7,18 | 40.82 |
| en roh NM × 1.0896 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 38 | 22 j | €4,56 | 8.66 |
| unknown roh NM × 0.911 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 12 | 29 j | €1,68 | 7.15 |
| fr roh NM × 0.9947 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 26 | 42 j | €2,93 | 2.04 |
| de roh NM × 1.0339 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 12 | 34 j | €3,98 | 2.02 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 06/08/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 28/73 - Shining Legends - LP - Pokemon TCG | €1,70 |
| 27/07/2026 | EN | PSA 9 | Pikachu Pokémon 2017 Shining Legends 28/73 Water Web Holo PS | €55,80 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | TQG 10 GEM MINT 2017 Pokemon ENG Pikachu #SM-SL 28/73 C | €47,43 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | TQG 9.5 MINT+ 2017 Pokemon ENG Pikachu #SM-SL 28/73 C | €16,28 |
| 27/07/2026 | DE | RAW NM | Pokemon TCG Pikachu 28/73 Common Schimmernde Legenden 2017 H | €1,00 |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Pikachu 28/73 General Mills Holo Promo 2017 RARE | €18,60 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 28/73 Common Shining Legends Pokemon Near Mint | €1,89 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pikachu Common Shining Legends 28/73 NM | €1,16 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu Shining Legends [28/73] Common NM Pokemon | €3,71 |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Pikachu - 28/73 - Pokemon Shining Legends Rare Card LP HOL | €9,29 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Pikachu TCG Shining Legends Holo Card 28/73 | €4,65 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Pokémon Sun & Moon Shining Legends | €2,09 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Shining Legends Regular | €2,09 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Common Shining Legends Pokemon Cards | €2,32 |
| 25/07/2026 | EN | RAW HP | POKEMON PIKACHU 28/73 HOLO GENERAL MILLS PROMO MP-HP | €11,15 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Non-Holo Common Shining Legends Pokemon 28/73 | €5,39 |
| 25/07/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 28/73 Common Shining Legends Pokemon Lightly Played | €1,86 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 28/73 Water Web Holo Promo Miscellaneous Cards & Pro | €10,22 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pikachu Common Shining Legends 28/73 NM | €3,52 |
| 25/07/2026 | EN | PSA 9 | 2017 Pokémon TCG Shining Legends Pikachu Holo 28/73 PSA 9 | €27,89 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Pikachu Légendes Brillantes 28/73 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €446,74, brute la carte est à €4,58 — soit 97,5 fois plus. Sur 2.086 exemplaires déjà gradés, 20 % ont obtenu un 10 et 41 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €250,32, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Pikachu Légendes Brillantes 28/73 ?
Sur 34 enchères la médiane est de €3,50, sur 120 ventes à prix fixe €3,90. Le prix fixe rapporte donc environ 11 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Pikachu Légendes Brillantes 28/73 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €2,10 et €8,81, avec une médiane de €3,26. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Pikachu Légendes Brillantes 28/73 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,60. Les offres nettement sous €0,96 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Pikachu Légendes Brillantes 28/73 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Anglais €5,19 (136), Français €4,93 (57), Italien €4,32 (42). Anglais obtient environ 74 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#7
#238 ·
#SM168
#XY124
#93 ·
#12 ·
#112 ·