Aron
| ebay.es | n=13 | €4,19 | +100% |
| ebay.de | n=8 | €3,15 | +51% |
| ebay.com | n=8 | €2,35 | +13% |
| ebay.co.uk | n=7 | €2,09 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9854 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 7 | 32 g | €3,58 | 2.33 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 32 g | €3,64 | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7504 | 7 | 33 g | €2,96 | 5.73 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 7 | 32 g | €3,74 | 5.84 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±2 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon Ruby and Sapphire #25/109 Aron Uncommon LP | €2,08 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon TCG Aron 25/109 Uncommon Ruby & Sapphire NM | €3,64 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW MP | Aron 25/109 Uncommon Ruby & Sapphire Pokemon MP Harada | €2,23 |
| 21/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Aron 25/109 Uncommon Ruby & Sapphire LP | €2,09 |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Aron Uncommon EX Ruby and Sapphire Pokemon Single NM 25/109 | €2,53 |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Aron 25/109 EX Ruby & Sapphire Regular ENG 2003 | €2,18 |
| 13/07/2026 | UNKNOWN | RAW MP | Aron 25/109 Rubin und Saphir Regular MP Wird in neuem Fenste | €2,35 |
| 13/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Aron Uncommon Rubin und Saphir 25/109 NM Wird in neuem Fenst | €3,61 |
| 10/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aron Ruby and Sapphire 25/109 Pokemon | €2,09 |
| 09/07/2026 | EN | RAW LP | Aron 25/109 Ruby & Sapphire Pokemon LP | €2,22 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Stollunior / Aron 25/109 Rubin & Saphir | Englisch | | €3,72 |
| 04/07/2026 | EN | RAW LP | Aron Uncommon Ruby and Sapphire 25/109 LP M073 | €2,07 |
| 30/06/2026 | EN | RAW DMG | Aron - Uncommon Normal Ruby and Sapphire 25/109 HP *Damaged | €2,03 |
| 26/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Aron 25/109 Rubí y Zafiro Regular Se abre en una nueva venta | €4,19 |
| 26/06/2026 | ES | RAW LP | Holograma inverso Aron rubí y zafiro 25/109 LP Se abre en un | €7,32 |
| 20/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon Rubí y Zafiro "Aron" 25/109 Holograma Inverso X1 Se | €6,23 |
| 20/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Aron 25/109 EX Ruby & Sapphire Uncommon | €0,87 |
| 19/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | JCC Pokémon Aron 25/109 Rubí y Zafiro Holograma Inverso Se a | €10,46 |
| 12/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Aron 25/109 Rubí y Zafiro Regular Se abre en una nueva venta | €3,65 |
| 09/06/2026 | EN | RAW NM | Aron 25/109 EX Ruby & Sapphire Pokemon Card TCG e-Series Nin | €3,95 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Aron EX Rubino & Zaffiro 25/109 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,22 e €3,95, con mediana €3,62. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Aron EX Rubino & Zaffiro 25/109 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €2,07. Offerte molto sotto €1,24 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#100 ·
#BW40 ·
#252 ·
#RT6 ·
#30 ·
#170 ·
#71 ·
#22 ·
#12 ·