| ebay.co.uk | n=10 | €12,94 | +24% |
| ebay.com | n=3 | €11,08 | +6% |
| ebay.es | n=3 | €10,41 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.4782 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 3 | 3 mesi | €8,31 | 3.28 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 mesi | €17,39 | 24.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.785 | 4 | 2 mesi | €15,32 | 3.43 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.401 | 2 | 2 mesi | €21,40 | 1.82 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.987 | 2 | 2 mesi | €9,48 | 1.02 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 06/07/2026 | EN | RAW LP | Charon's Choice RT6/111 Rare Rising Rivals Pokemon Lightly P | €14,66 |
| 29/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charon's Choice PRINT ERROR RT6 Rising Rivals Pokemon Card T | €49,51 |
| 29/06/2026 | EN | CGC 8 | Pokemon Cards - CGC 8 - Charon's Choice RT6 - 2009 Rising Ri | €7,37 |
| 27/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS ROTOM SUB SET #RT6 CHARO | €6,77 |
| 20/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charon's Choice - RT6 - Pokemon Rising Rivals Ultra Rare | €11,08 |
| 16/06/2026 | EN | PSA 7 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT6 CHARON'S CHOICE-HOL | €43,13 |
| 13/06/2026 | ES | RAW LP | Charon’s Choice Rising Rivals Entrenador Hielo agrietado Pok | €10,41 |
| 05/06/2026 | EN | PSA 7 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT6 CHARON'S CHOICE HOL | €16,25 |
| 03/06/2026 | ES | PSA 9 | Pokemon Cards - PSA 9 Charon's Choice RT6 - Rising Rivals Ho | €75,87 |
| 28/05/2026 | EN | PSA 8 | Pokémon TCG Charon’s Choice RT6 PSA 8 Rising Rivals | €33,56 |
| 25/05/2026 | EN | RAW MP | Charons Choice RT6 Rising Rivals Holo 2009 Ultra Rare Pokémo | €6,96 |
| 20/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charon's Choice RT6 Rising Rivals Holo Rare Trainer Pokemon | €11,40 |
| 16/05/2026 | EN | RAW NM | Charon's Choice Ultra Rare Rising Rivals RT6 NM | €20,60 |
| 07/05/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Charon's Choice Secret Rare RT6 Holo Platinum Rising | €10,24 |
| 05/05/2026 | EN | PSA 8 | 2009 Pokemon Platinum Rising Rivals #RT6 Charon's Choice Hol | €15,84 |
| 04/05/2026 | EN | RAW NM | Charon's Choice Ultra Rare Rising Rivals RT6 NM | €10,61 |
| 03/05/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Charon's Choice Rising Rivals Holo Rare #RT6 PSA 10 | €1.357,03 |
| 29/04/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charon's Choice RT6 Rising Rivals Holo Rare Trainer Pokemon | €18,42 |
| 27/04/2026 | EN | RAW UNKNOWN | CHARON’S CHOICE POKEMON SUPPORTER CARD (2009) Rising Rivals | €14,48 |
| 21/04/2026 | EN | PSA 4 | 2009 Pokemon Platinum Rising Rivals Charon's Choice Rotom Su | €9,78 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Charon's Choice L'Ascesa dei Rivali RT6/111?
Una PSA 10 vale attualmente circa €1.357,03, da grezza la carta sta a €18,44 — 73,6 volte tanto. Su 130 esemplari già gradati, il 9 % ha ottenuto un 10 e il 32 % un 9. In media l'invio rende €212,34, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Charon's Choice L'Ascesa dei Rivali RT6/111?
Su 7 aste la mediana è €9,78, su 16 vendite a prezzo fisso €14,66. Il prezzo fisso ha reso circa il 50 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Charon's Choice L'Ascesa dei Rivali RT6/111 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €10,24 e €14,66, con mediana €11,40. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Charon's Choice L'Ascesa dei Rivali RT6/111 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €6,96. Offerte molto sotto €4,18 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#229 ·
#162 ·
#211 ·
#135 ·
#148 ·
#121 ·
#176 ·