Pikachu
| ebay.fr | n=19 | €2,07 | +25% |
| ebay.de | n=43 | €1,99 | +20% |
| ebay.com | n=96 | €1,66 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 33 j | €1,53 | 48.98 |
| unknown roh NM × 0.8357 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 11 | 20 j | €3,69 | 3.96 |
| en roh NM × 0.9864 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 66 | 21 j | €1,74 | 3.67 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 21 j | €1,68 | 16.33 |
| en roh NM × 0.7923 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 66 | 21 j | €1,40 | 3.01 |
| fr roh NM × 0.8017 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 6 | 33 j | €1,23 | 2.52 |
| unknown roh NM × 0.6726 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 11 | 20 j | €2,97 | 2.14 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 66 | 21 j | €1,77 | 538.78 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.917 | 8 | 23 j | €1,81 | 13.9 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.3894 | 4 | 22 j | €12,77 | 6.91 |
| unknown roh NM × 0.861 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 11 | 20 j | €3,81 | 23.16 |
| fr roh NM × 1.0138 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 6 | 33 j | €1,55 | 2.67 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0526 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 66 | 21 j | €1,86 | 8.27 |
| unknown roh NM × 0.9495 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 11 | 20 j | €4,20 | 7.85 |
| fr roh NM × 1.0536 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 6 | 33 j | €1,62 | 3.62 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 02/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Trick or Trade 2023 Pokemon Near Mint | €4,62 |
| 02/08/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pikachu 062/193 Trick or Trade Booster 2023 Holo | €52,04 |
| 02/08/2026 | FR | RAW LP | Pikachu 062/193 Trick or Trade BOOster 2023 HOLO Pokemon LP | €2,07 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Pikachu 062/193 Common Paldea Evolved Pokemon Near Mint | €1,76 |
| 31/07/2026 | FR | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €1,55 |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Card Pikachu Trick Or Trade Holo Rare 062/193 Near M | €4,39 |
| 30/07/2026 | FR | RAW NM | Pikachu Pokemon TCG Trick or Trade 2023 062/193 NM | €1,51 |
| 30/07/2026 | FR | CGC 9 | PIKACHU 2023 POKEMON TRICK OR TRADE BOOSTER HOLO COMMON #062 | €6,51 |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Pikachu 062/193 SV02: Paldea Evolved | €1,62 |
| 28/07/2026 | FR | RAW NM | Pikachu #062/193 Paldea Evolved (OKACHEKE) Pokemon Card - NM | €2,07 |
| 28/07/2026 | FR | RAW NM | RH Paldea Evolved Pikachu 062/193 NM Common | €2,60 |
| 28/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 062/193 PIKACHU PAL Entwicklungen in Paldea Englisch Pokemon | €1,00 |
| 28/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokémon Pikachu TCG Trick or Trade Holo Card 062/193 Stamped | €12,48 |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - 062/193 - Pikachu Holo - Trick or Trade | €1,16 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 C Paldea Evolved Pokemon Near Mint | €1,39 |
| 27/07/2026 | EN | CGC 9 | Pokémon TCG Pikachu 062/193 Holo Trick Or Trade BOOster CGC | €12,37 |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | PIKACHU 062/193 HOLO C TRICK OR TRADE BOOSTER 2023 POKEMON L | €1,85 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €1,39 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €1,85 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €2,79 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Pikachu Évolutions à Paldea 062/193 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €113,85, brute la carte est à €2,07 — soit 55,0 fois plus. Sur 558 exemplaires déjà gradés, 20 % ont obtenu un 10 et 54 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €36,08, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Combien vaut Pikachu Évolutions à Paldea 062/193 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,30 et €2,33, avec une médiane de €1,74. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Pikachu Évolutions à Paldea 062/193 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,00. Les offres nettement sous €0,60 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Pikachu Évolutions à Paldea 062/193 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Français €2,07 (32), Anglais €1,73 (141), Allemand €1,24 (10). Français obtient environ 67 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#7
#238 ·
#SM168
#XY124
#93 ·
#12 ·
#112 ·