Pikachu
| ebay.fr | n=19 | €2,07 | +25% |
| ebay.de | n=43 | €1,99 | +20% |
| ebay.com | n=96 | €1,66 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 21 T | €1,68 | 16.33 |
| en roh NM × 0.7923 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 66 | 21 T | €1,40 | 3.01 |
| fr roh NM × 0.8017 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 6 | 33 T | €1,23 | 2.52 |
| unknown roh NM × 0.6726 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 11 | 20 T | €2,97 | 2.14 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 66 | 21 T | €1,77 | 538.78 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.917 | 8 | 23 T | €1,81 | 13.9 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.3894 | 4 | 22 T | €12,77 | 6.91 |
| unknown roh NM × 0.861 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 11 | 20 T | €3,81 | 23.16 |
| fr roh NM × 1.0138 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 6 | 33 T | €1,55 | 2.67 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 33 T | €1,53 | 48.98 |
| unknown roh NM × 0.8357 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 11 | 20 T | €3,69 | 3.96 |
| en roh NM × 0.9864 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 66 | 21 T | €1,74 | 3.67 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±25 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0526 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 66 | 21 T | €1,86 | 8.27 |
| unknown roh NM × 0.9495 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 11 | 20 T | €4,20 | 7.85 |
| fr roh NM × 1.0536 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 6 | 33 T | €1,62 | 3.62 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 02.08.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Trick or Trade 2023 Pokemon Near Mint | €4,62 |
| 02.08.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pikachu 062/193 Trick or Trade Booster 2023 Holo | €52,04 |
| 02.08.2026 | FR | RAW LP | Pikachu 062/193 Trick or Trade BOOster 2023 HOLO Pokemon LP | €2,07 |
| 01.08.2026 | FR | RAW NM | Pikachu 062/193 Common Paldea Evolved Pokemon Near Mint | €1,76 |
| 31.07.2026 | FR | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €1,55 |
| 30.07.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Card Pikachu Trick Or Trade Holo Rare 062/193 Near M | €4,39 |
| 30.07.2026 | FR | RAW NM | Pikachu Pokemon TCG Trick or Trade 2023 062/193 NM | €1,51 |
| 30.07.2026 | FR | CGC 9 | PIKACHU 2023 POKEMON TRICK OR TRADE BOOSTER HOLO COMMON #062 | €6,51 |
| 28.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Pikachu 062/193 SV02: Paldea Evolved | €1,62 |
| 28.07.2026 | FR | RAW NM | Pikachu #062/193 Paldea Evolved (OKACHEKE) Pokemon Card - NM | €2,07 |
| 28.07.2026 | FR | RAW NM | RH Paldea Evolved Pikachu 062/193 NM Common | €2,60 |
| 28.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 062/193 PIKACHU PAL Entwicklungen in Paldea Englisch Pokemon | €1,00 |
| 28.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokémon Pikachu TCG Trick or Trade Holo Card 062/193 Stamped | €12,48 |
| 28.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - 062/193 - Pikachu Holo - Trick or Trade | €1,16 |
| 27.07.2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 C Paldea Evolved Pokemon Near Mint | €1,39 |
| 27.07.2026 | EN | CGC 9 | Pokémon TCG Pikachu 062/193 Holo Trick Or Trade BOOster CGC | €12,37 |
| 26.07.2026 | EN | RAW LP | PIKACHU 062/193 HOLO C TRICK OR TRADE BOOSTER 2023 POKEMON L | €1,85 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €1,39 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €1,85 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Pikachu 062/193 Holo Common Trick or Trade BOOster 2023 Poke | €2,79 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Pikachu Entwicklungen in Paldea 062/193 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €113,85, roh liegt die Karte bei €1,49 — das 76,4-fache. Von 558 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 20 % eine 10 und 54 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €36,08, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Was bekomme ich für Pikachu Entwicklungen in Paldea 062/193, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €1,30 und €2,33, der Median bei €1,74. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Pikachu Entwicklungen in Paldea 062/193 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,00. Angebote deutlich unter €0,60 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Pikachu Entwicklungen in Paldea 062/193 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Französisch €2,07 (32), Englisch €1,73 (141), Deutsch €1,24 (10). Französisch erzielt damit rund 67 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#7
#238 ·
#SM168
#XY124
#93 ·
#12 ·
#112 ·