Digda
| ebay.co.uk | n=9 | €1,76 | +17% |
| ebay.com | n=79 | €1,72 | +15% |
| ebay.de | n=51 | €1,50 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -19% nachgeführt | 7 | 52 T | €1,73 | 57.14 |
| en roh NM × 1.1142 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 23 | 23 T | €2,06 | 2.53 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±36 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 23 | 23 T | €1,85 | 187.76 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7124 | 34 | 22 T | €2,27 | 7.1 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 49.7902 | 4 | 40 T | €1,94 | 0.66 |
| de roh NM × 0.8975 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) · Set -17% nachgeführt | 7 | 52 T | €1,57 | 2.56 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 22 T | €1,85 | 16.33 |
| en roh NM × 2.4381 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 23 | 23 T | €4,51 | 1.35 |
| de roh NM × 1.8795 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) · Set -19% nachgeführt | 7 | 52 T | €3,25 | 0.91 |
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.4325 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 23 | 23 T | €2,65 | 5.38 |
| de roh NM × 0.8802 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) · Set -19% nachgeführt | 7 | 52 T | €1,52 | 0.42 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 27.07.2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon Diglett 47/102 Base Set Unlimited LP | €1,38 |
| 27.07.2026 | EN | RAW LP | Diglett Base Set Unlimited 47/102 LP Pokemon TCG Keiji Kineb | €1,53 |
| 27.07.2026 | EN | RAW MP | DIGLETT 47/102 COMMON BASE SET UNLIMITED POKEMON MP | €1,76 |
| 27.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Diglett 47/102 Common Base Pokemon | €1,75 |
| 26.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Diglett - 47/102 - Base Set - Vintage WOTC Era Pokemon Card_ | €0,92 |
| 26.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | DIGLETT - 47/102 - Base Set - Pokemon Card | €1,12 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | POKEMON - DIGLETT 47/102 - BASE SET - COMMON - UNLIMITED E | €0,93 |
| 26.07.2026 | EN | RAW DMG | Diglett | 47/102 | Base Set | Fighting Symbol Printing Error | €6,59 |
| 26.07.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Diglett Base Set 47/102 Pokemon Card WOTC - * PACK FRESH NEW | €8,36 |
| 26.07.2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG | Diglett 47/102 | Base Set Common | Lightly Pla | €1,46 |
| 26.07.2026 | EN | RAW MP | Diglett - 47/102 - Common - Base Set - Pokemon Card - MP | €1,45 |
| 25.07.2026 | EN | RAW LP | Diglett 47/102 Base Set Unlimited Pokemon LP D823 | €1,76 |
| 25.07.2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG - Diglett (47/102) - Base Set - Fight Symbol Err | €13,95 |
| 23.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wizards of the Coast Pokemon TCG Diglett 47/102 Base Set Reg | €0,93 |
| 23.07.2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon Diglett 47/102 Base Set Unlimited Lightly Played | €1,45 |
| 23.07.2026 | EN | RAW LP | Diglett 47/102 Pokemon Vintage English Excellent TCG Base Se | €2,99 |
| 23.07.2026 | EN | RAW MP | Diglett - Base Set Unlimited - 47/102 - Moderately Played - | €0,78 |
| 23.07.2026 | EN | RAW NM | DiGLETT - Base Set - 47/102 - Common - Pokemon Card - Unlimi | €1,72 |
| 22.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card Base Set Unlimited Diglett 47/102 1999-2000 4th | €1,85 |
| 22.07.2026 | FR | RAW NM | Pokemon TAUPIQUEUR Diglett 47/102 French Base Set Unlimited | €1,85 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Digda Basis Set 47/102 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €100,00, roh liegt die Karte bei €2,16 — das 46,3-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €100,00, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Digda Basis Set 47/102?
Aus 33 Auktionen ergibt sich ein Median von €1,00, aus 91 Festpreis-Verkäufen €1,75. Der Festpreis brachte damit rund 75 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Digda Basis Set 47/102, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €1,00 und €2,29, der Median bei €1,69. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Digda Basis Set 47/102 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €0,92. Angebote deutlich unter €0,55 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Digda Basis Set 47/102 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Deutsch €2,07 (32), Englisch €1,67 (83). Deutsch erzielt damit rund 24 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#11
#50 ·
#106 ·
#50 ·
#67 ·
#61 ·
#52 ·
#58 ·
#122 ·
#121 ·
#38 ·