Starmie
| ebay.it | n=22 | 2,17 € | +59% |
| ebay.co.uk | n=23 | 2,14 € | +57% |
| ebay.fr | n=16 | 1,95 € | +43% |
| ebay.com | n=199 | 1,54 € | +13% |
| ebay.de | n=60 | 1,36 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
Recency-gewichteter, getrimmter Median aus 8 NM-Verkäufen (RAW, Ausreißer gegen den Median getrimmt; jüngere Verkäufe wiegen mehr, Halbwertszeit dynamisch nach Verkaufsdichte).
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 40 T | 1,99 € | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.764 | 5 | 37 T | 1,31 € | 5.59 |
| en roh NM × 0.8732 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 48 | 38 T | 1,30 € | 1.54 |
| it roh NM × 0.7467 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 4 | 41 T | 2,09 € | 1.38 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±36 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 48 | 38 T | 1,49 € | 391.84 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 7.9649 | 4 | 33 T | 2,82 € | 23.36 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9389 | 94 | 27 T | 1,65 € | 18.82 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 18.5531 | 22 | 41 T | 2,14 € | 5.59 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 10.6586 | 7 | 47 T | 1,54 € | 5.0 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 65.3487 | 6 | 2 Mon | 1,87 € | 1.88 |
| de roh NM × 1.1453 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 6 | 40 T | 2,28 € | 1.78 |
| it roh NM × 0.8194 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 4 | 41 T | 2,29 € | 1.64 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.6398 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 6 | 40 T | 3,26 € | 1.04 |
| en roh NM × 1.9082 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 48 | 38 T | 2,85 € | 0.7 |
| it roh NM × 1.3249 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 41 T | 3,71 € | 0.48 |
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 41 T | 2,80 € | 32.65 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 62.0327 | 2 | 39 T | 1,74 € | 1.96 |
| de roh NM × 1.3391 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 6 | 40 T | 2,66 € | 2.6 |
| en roh NM × 1.2205 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 48 | 38 T | 1,82 € | 1.6 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Anzeige · Links zu eBay sind Partnerlinks. Als Teilnehmer am eBay Partner Network verdient Last Sold an qualifizierten Käufen, der Preis bleibt für dich gleich.


