Blubella
| ebay.co.uk | n=3 | €6,26 | +106% |
| ebay.fr | n=2 | €4,96 | +63% |
| ebay.de | n=21 | €4,30 | +41% |
| ebay.es | n=35 | €4,18 | +37% |
| ebay.com | n=31 | €3,04 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.5891 | 2 | 3 Mon | €11,01 | 1.73 |
| en roh NM × 0.4347 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 8 | 39 T | €2,99 | 2.93 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±27 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 39 T | €6,89 | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.782 | 32 | 33 T | €5,54 | 3.81 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.5891 | 3 | 2 Mon | €9,62 | 1.76 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 6.1292 | 2 | 4 Mon | €18,29 | 0.37 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 16.09.2026 | EN | RAW LP | Bellossom 1/90 Holo Rare HGSS Undaunted Pokemon TCG · eBay | €7,52 |
| 16.09.2026 | FR | RAW NM | HOLO EXC NM Joliflor 1/90 HGSS Indomptable Carte Pokémon FR · eBay | €24,90 |
| 02.09.2026 | EN | RAW MP | Bellossom 1/90 Holo Rare HGSS Undaunted Pokemon MP · eBay | €2,48 |
| 31.08.2026 | EN | PSA 8 | Bellossom HGSS Undaunted 1/90 PSA 8 · eBay | €32,64 |
| 30.08.2026 | EN | RAW NM | Bellossom 1/90 Holo Rare HGSS Undaunted Pokemon Near Mint · eBay | €6,89 |
| 29.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon (Bellossom) Undaunted Holo Rare · eBay | €4,31 |
| 28.08.2026 | EN | RAW LP | Bellossom 1/90 HGSS Undaunted Holo Rare Pokemon LP · eBay | €3,10 |
| 28.08.2026 | EN | RAW LP | Bellossom 1/90 2010 Undaunted Vintage Pokemon Card LP/NM · eBay | €4,30 |
| 27.08.2026 | EN | RAW LP | Bellossom 1/90 Undaunted Holo. LIGHTLY PLAYED · eBay | €3,43 |
| 16.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bellossom 1/90 Undaunted Holo Pokémon TCG · eBay | €4,31 |
| 16.08.2026 | EN | RAW LP | Bellossom Holo Rare Undaunted 1/90 LP · eBay | €2,58 |
| 16.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bellossom - 1/90 (HGSS Undaunted) Rare 001/090 2016 Pokemon · eBay | €2,58 |
| 13.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bellossom Holo Rare Undaunted 1/90 | €5,19 |
| 12.08.2026 | EN | RAW MP | Bellossom 1/90 Holo Rare HGSS Undaunted Pokemon MP | €3,41 |
| 11.08.2026 | EN | RAW LP | Bellossom Non-Holo Rare 1/90 HGSS Undaunted Pokemon Card 201 | €3,50 |
| 11.08.2026 | EN | RAW LP | Bellossom 1/90 Holo Rare HGSS Undaunted Pokemon Lightly Play | €5,82 |
| 07.08.2026 | EN | RAW HP | BELLOSSOM 1/90 R POKEMON HOLO HP | €1,73 |
| 06.08.2026 | EN | RAW MP | Bellossom 1/90 Holo Rare HGSS Undaunted Pokemon MP | €3,41 |
| 04.08.2026 | EN | RAW HP | Bellossom 1/90 Holo Rare HGSS Undaunted Pokemon Heavily Play | €3,04 |
| 02.08.2026 | EN | RAW LP | Bellossom 1/90 Undaunted Holo Rare LP | €3,31 |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Blubella Unerschrocken 1/90?
Aus 12 Auktionen ergibt sich ein Median von €4,81, aus 49 Festpreis-Verkäufen €4,12. Die Auktion brachte damit rund 17 % mehr — sie lohnt sich vor allem bei gefragten Karten mit mehreren Interessenten.
Was bekomme ich für Blubella Unerschrocken 1/90, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €2,59 und €5,23, der Median bei €4,01. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Blubella Unerschrocken 1/90 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,79. Angebote deutlich unter €1,07 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#H05 ·
#3 ·
#3 ·
#16 ·
#19 ·
#20 ·
#003 ·
#4 ·
#4 ·
#003 ·