Sinistcha ex
| ebay.fr | n=2 | €2,41 | +139% |
| ebay.es | n=40 | €1,79 | +77% |
| ebay.it | n=8 | €1,65 | +63% |
| ebay.co.uk | n=22 | €1,50 | +49% |
| ebay.de | n=24 | €1,46 | +44% |
| ebay.com | n=27 | €1,01 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 30 日 | €1,00 | 57.14 |
| it roh NM × 0.8257 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 3 | 35 日 | €1,42 | 3.57 |
| es roh NM × 0.7623 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) · Set +20% nachgeführt | 11 | 2 ヶ月 | €1,50 | 3.46 |
| unknown roh NM × 0.8131 (Sprach-Faktor aus 63 Karten) | 10 | 14 日 | €1,23 | 3.19 |
| en roh NM × 0.9969 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 28 | 25 日 | €1,29 | 2.83 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 28 | 25 日 | €1,30 | 228.57 |
| es roh NM × 0.7906 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 11 | 2 ヶ月 | €1,38 | 12.62 |
| unknown roh NM × 0.8173 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 10 | 14 日 | €1,24 | 9.23 |
| it roh NM × 0.8528 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 3 | 35 日 | €1,47 | 9.05 |
| de roh NM × 1.0031 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 7 | 30 日 | €1,00 | 3.42 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0945 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 28 | 25 日 | €1,42 | 5.97 |
| es roh NM × 0.8211 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 11 | 2 ヶ月 | €1,44 | 4.22 |
| de roh NM × 1.115 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 7 | 30 日 | €1,11 | 3.99 |
| unknown roh NM × 0.9722 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 10 | 14 日 | €1,48 | 3.8 |
| it roh NM × 0.8536 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 3 | 35 日 | €1,47 | 3.51 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±25 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 35 日 | €1,72 | 24.49 |
| en roh NM × 1.1728 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 28 | 25 日 | €1,52 | 9.77 |
| unknown roh NM × 1.0157 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 10 | 14 日 | €1,54 | 7.12 |
| es roh NM × 0.9493 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 11 | 2 ヶ月 | €1,66 | 6.86 |
| de roh NM × 1.2111 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 7 | 30 日 | €1,21 | 3.91 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
Frequently asked questions
Is it worth grading Sinistcha ex Twilight Masquerade 023/167?
A PSA 10 currently sells for about €48,08, raw the card sits at €1,35 — 35,6× as much. Of 333 copies already graded, 53 % received a 10 and 35 % a 9. Mathematically, submitting returns €37,36 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10. The grade distribution comes from the PSA Population Report; people pre-sort before submitting, so your own hit rate may differ.
Auction or Buy It Now — which gets more for Sinistcha ex Twilight Masquerade 023/167?
Across 15 auctions the median was €0,99, across 54 fixed-price sales €2,07. Fixed price therefore fetched about 109 % more — for this card patience with a set price is the better route.
What will I get for Sinistcha ex Twilight Masquerade 023/167 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,16 and €2,08, with a median of €1,49. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Sinistcha ex Twilight Masquerade 023/167 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €0,92. Offers well below €0,55 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Sinistcha ex Twilight Masquerade 023/167 worth more?
From real sales: English €1,16 (48), German €1,00 (10). English fetches about 16 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#006 ·