| ebay.es | n=22 | €2,12 | +74% |
| ebay.de | n=18 | €2,04 | +67% |
| ebay.com | n=19 | €1,22 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.9789 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 5 | 41 日 | €2,17 | 11.49 |
| en roh NM × 1.1708 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 2 ヶ月 | €1,23 | 7.85 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±34 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 2 ヶ月 | €1,05 | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9382 | 5 | 34 日 | €1,26 | 5.74 |
| unknown roh NM × 0.7919 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 5 | 41 日 | €1,76 | 8.42 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0939 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 2 ヶ月 | €1,15 | 9.81 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±9 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.9901 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 5 | 41 日 | €2,20 | 11.3 |
| en roh NM × 1.0932 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 2 ヶ月 | €1,15 | 7.74 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-07-27 | EN | RAW UNKNOWN | Incineroar Holo Rare - 26/149 - Sun & Moon Base Pokemon 2017 | €1,76 |
| 2026-07-26 | UNKNOWN | RAW NM | Incineroar - 26/149 - Sun & Moon - NM/M | €1,30 |
| 2026-07-19 | EN | RAW LP | Incineroar 26/149 Rare SM Base Set Pokemon LP | €1,85 |
| 2026-07-17 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Incineroar 26/149 SM Base Set Regular | €0,44 |
| 2026-07-16 | UNKNOWN | RAW LP | INCINEROAR 26/149 R SM BASE SET POKEMON LP SM01 2017?. | €2,08 |
| 2026-07-16 | EN | RAW LP | Incineroar 26/149 Rare SM Base Set Pokemon Lightly Played | €0,92 |
| 2026-07-14 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Trading Card Game Incineroar Sun And Moon Card #26/1 | €1,18 |
| 2026-07-14 | EN | RAW LP | Incineroar 26/149 Rare SM Base Set Pokemon Lightly Played | €0,92 |
| 2026-07-13 | UNKNOWN | RAW LP | Incineroar - 26/149 - Rare - Lightly Played | €1,50 |
| 2026-07-12 | UNKNOWN | RAW LP | Incineroar 26/149 Rare SM Base Set Pokemon Lightly Played | €1,57 |
| 2026-07-07 | EN | RAW UNKNOWN | Incineroar - 26/149 - Sun & Moon | €0,87 |
| 2026-07-03 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon Karte Incineroar LP SM Base Set Rare 26/149 Wird in | €2,23 |
| 2026-07-03 | EN | RAW UNKNOWN | Incineroar 26/149 Rare | Sun & Moon | Pokemon Card | €1,09 |
| 2026-07-02 | UNKNOWN | RAW LP | Incineroar | 26/149 Rare | SM Base Set | Lightly Played | €2,08 |
| 2026-06-29 | EN | RAW UNKNOWN | 2017 Pokemon Sun and Moon Incineroar Stage 2 Holo 26/149 !!! | €3,51 |
| 2026-06-28 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Card Incineroar Sun & Moon Rare 26/149 Near Mint Wir | €1,96 |
| 2026-06-28 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Incineroar 26/149 SM Base Set Rare Pokemon TCG Card | €1,57 |
| 2026-06-27 | EN | RAW UNKNOWN | Incineroar 26/149 Pokemon Sun&Moon Holo Trading Card TC | €2,62 |
| 2026-06-27 | EN | RAW UNKNOWN | POKEMON Incineroar 26/149 Rev/Holo, sparkly shards, NP. Sun | €1,22 |
| 2026-06-24 | ES | RAW UNKNOWN | JCC Pokémon - Incineroar - 26/149 - Raro - Sol y Luna (Juego | €1,31 |
Frequently asked questions
Auction or Buy It Now — which gets more for Incineroar Sun & Moon 26/149?
Across 5 auctions the median was €1,30, across 27 fixed-price sales €1,82. Fixed price therefore fetched about 40 % more — for this card patience with a set price is the better route.
What will I get for Incineroar Sun & Moon 26/149 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,31 and €2,50, with a median of €1,88. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Incineroar Sun & Moon 26/149 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €0,92. Offers well below €0,55 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#188 ·
#147 ·
#SM38 ·
#187 ·
#8 ·
#29 ·
#032 ·
#17