Atticus
| ebay.fr | n=8 | €2,50 | +90% |
| ebay.es | n=35 | €2,08 | +58% |
| ebay.co.uk | n=16 | €2,04 | +55% |
| ebay.de | n=116 | €1,70 | +29% |
| ebay.nl | n=3 | €1,57 | +19% |
| ebay.com | n=96 | €1,31 | — |
この価格の計算方法
65 件のNM売買の recency 加重トリム中央値(RAW)。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +13% nachgeführt | 11 | 47 日 | €1,89 | 89.8 |
| es roh NM × 0.8847 (Sprach-Faktor aus 64 Karten) · Set +13% nachgeführt | 11 | 2 ヶ月 | €1,99 | 5.19 |
| unknown roh NM × 0.8891 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 67 | 17 日 | €1,83 | 4.05 |
| en roh NM × 1.1039 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 65 | 32 日 | €1,80 | 3.48 |
| fr roh NM × 0.815 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) · Set +13% nachgeführt | 3 | 58 日 | €3,44 | 1.79 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 65 | 32 日 | €1,63 | 530.61 |
| es roh NM × 0.8111 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) | 11 | 2 ヶ月 | €1,69 | 12.87 |
| unknown roh NM × 0.7954 (Sprach-Faktor aus 115 Karten) | 67 | 17 日 | €1,64 | 11.96 |
| fr roh NM × 0.786 (Sprach-Faktor aus 64 Karten) | 3 | 58 日 | €3,07 | 9.09 |
| de roh NM × 0.9062 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 11 | 47 日 | €1,59 | 3.46 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -22% nachgeführt | 3 | 58 日 | €3,37 | 24.49 |
| en roh NM × 1.2723 (Sprach-Faktor aus 64 Karten) | 65 | 32 日 | €2,08 | 7.52 |
| unknown roh NM × 1.0392 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 67 | 17 日 | €2,14 | 5.03 |
| es roh NM × 1.0371 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) · Set -22% nachgeführt | 11 | 2 ヶ月 | €1,86 | 4.22 |
| de roh NM × 1.227 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) · Set -22% nachgeführt | 11 | 47 日 | €1,85 | 2.91 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±25 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1339 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 65 | 32 日 | €1,85 | 14.61 |
| fr roh NM × 0.8977 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 3 | 58 日 | €3,51 | 10.11 |
| es roh NM × 0.9258 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 11 | 2 ヶ月 | €1,93 | 9.95 |
| unknown roh NM × 1.0251 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 67 | 17 日 | €2,11 | 9.54 |
| de roh NM × 1.059 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 11 | 47 日 | €1,86 | 2.18 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
Frequently asked questions
Is it worth grading Atticus Prismatic Evolutions 134/131?
A PSA 10 currently sells for about €23,75, raw the card sits at €1,85 — 12,8× as much. Of 589 copies already graded, 37 % received a 10 and 43 % a 9. Mathematically, submitting returns €18,33 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10. The grade distribution comes from the PSA Population Report; people pre-sort before submitting, so your own hit rate may differ.
Auction or Buy It Now — which gets more for Atticus Prismatic Evolutions 134/131?
Across 37 auctions the median was €1,00, across 93 fixed-price sales €1,83. Fixed price therefore fetched about 83 % more — for this card patience with a set price is the better route.
What will I get for Atticus Prismatic Evolutions 134/131 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,07 and €2,09, with a median of €1,66. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Atticus Prismatic Evolutions 134/131 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €0,87. Offers well below €0,52 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Atticus Prismatic Evolutions 134/131 worth more?
From real sales: German €1,64 (12), English €1,31 (115). German fetches about 25 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#077 ·