| ebay.de | n=58 | €2,50 | +129% |
| ebay.es | n=31 | €2,20 | +102% |
| ebay.co.uk | n=15 | €1,84 | +69% |
| ebay.fr | n=4 | €1,73 | +58% |
| ebay.com | n=45 | €1,34 | +23% |
| ebay.it | n=9 | €1,09 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 ヶ月 | €2,10 | 24.49 |
| unknown roh NM × 0.7704 (Sprach-Faktor aus 80 Karten) | 10 | 45 日 | €4,22 | 3.39 |
| en roh NM × 0.9172 (Sprach-Faktor aus 140 Karten) | 70 | 25 日 | €1,41 | 2.76 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 70 | 25 日 | €1,53 | 571.43 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8789 | 3 | 54 日 | €1,78 | 9.98 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.9999 | 2 | 30 日 | €21,17 | 6.6 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8182 | 4 | 2 ヶ月 | €22,26 | 0.76 |
| unknown roh NM × 0.9324 (Sprach-Faktor aus 97 Karten) | 10 | 45 日 | €5,11 | 8.48 |
| de roh NM × 1.0903 (Sprach-Faktor aus 140 Karten) | 3 | 3 ヶ月 | €2,29 | 2.53 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +21% nachgeführt | 2 | 53 日 | €2,15 | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.9828 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) · Set +21% nachgeführt | 10 | 45 日 | €6,12 | 3.8 |
| en roh NM × 1.079 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 70 | 25 日 | €1,65 | 3.61 |
| de roh NM × 1.2851 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) · Set +21% nachgeführt | 3 | 3 ヶ月 | €3,07 | 3.58 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±25 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.9999 | 2 | 3 ヶ月 | €10,83 | 6.6 |
| en roh NM × 0.8646 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 70 | 25 日 | €1,33 | 4.17 |
| unknown roh NM × 0.8816 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 10 | 45 日 | €4,83 | 3.59 |
| de roh NM × 1.12 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 3 | 3 ヶ月 | €2,35 | 1.88 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-07-30 | EN | RAW NM | Pokemon Gengar HOLO | ENGLISCH 057/091 Trick Or Trade 2024 | | €4,95 |
| 2026-07-29 | UNKNOWN | RAW NM | Gengar 057/091 Uncommon Paldean Fates Pokemon Near Mint | €1,46 |
| 2026-07-28 | EN | RAW NM | Pokemon Gengar Trick or Trade 2024 PAF 057/091 Promo English | €3,30 |
| 2026-07-27 | EN | RAW NM | Gengar 057/091 ~ Uncommon English Near Mint | €1,30 |
| 2026-07-26 | EN | RAW UNKNOWN | GENGAR 057/091 PALDEAN FATES POKEMON | €1,39 |
| 2026-07-25 | EN | RAW NM | Gengar 057/091 ~ Uncommon English Near Mint | €1,34 |
| 2026-07-25 | EN | RAW NM | Gengar Uncommon Non-Holo SV: Paldean Fates 057/091 NM | €1,83 |
| 2026-07-25 | EN | RAW NM | Gengar - Nelnal - 057/091 - Paldean Fates - Uncommon - Near | €2,00 |
| 2026-07-24 | EN | RAW NM | Gengar 057/091 SV Paldean Fates U NM English Pokémon | €1,39 |
| 2026-07-24 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Gengar 057/091 Englisch Paldean Fates | €1,02 |
| 2026-07-23 | EN | RAW UNKNOWN | Gengar SV: Paldean Fates 057/091 Pokemon Card | €1,86 |
| 2026-07-22 | EN | RAW UNKNOWN | Gengar 057/091 SV: Paldean Fates Regular | €1,85 |
| 2026-07-20 | EN | RAW NM | Gengar 057/091 Uncommon Paldean Fates Pokemon Near Mint | €1,86 |
| 2026-07-19 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokémon TCG Gengar Holo Englisch 057/091 KP 130 Pha | €1,00 |
| 2026-07-17 | EN | RAW NM | Gengar Uncommon SV: Paldean Fates 057/091 NM | €1,48 |
| 2026-07-17 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokémon TCG Gengar Holo Englisch 057/091 KP 130 Pha | €2,50 |
| 2026-07-16 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Gengar Trick And Trade 057/091 Holo | €5,00 |
| 2026-07-15 | EN | RAW NM | Gengar 057/091 Uncommon SV: Paldean Fates NM | €1,32 |
| 2026-07-15 | EN | RAW NM | Gengar PAF 057/091 Pokémon SV: Paldean Fates Uncommon EN NM | €0,93 |
| 2026-07-15 | EN | RAW NM | Gengar 057/091 Uncommon Paldean Fates Pokemon Near Mint | €0,93 |
Frequently asked questions
Is it worth grading Gengar Paldean Fates 057/91?
A PSA 10 currently sells for about €200,14, raw the card sits at €1,86 — 107,6× as much. Mathematically, submitting returns €200,14 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10.
Auction or Buy It Now — which gets more for Gengar Paldean Fates 057/91?
Across 16 auctions the median was €4,82, across 93 fixed-price sales €2,20. Auctions therefore fetched about 119 % more — worth it mainly for sought-after cards with several bidders.
What will I get for Gengar Paldean Fates 057/91 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,32 and €3,13, with a median of €1,86. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Gengar Paldean Fates 057/91 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €1,00. Offers well below €0,60 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Gengar Paldean Fates 057/91 worth more?
From real sales: French €2,67 (11), English €1,86 (152), Italian €1,00 (11). French fetches about 167 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#H09 ·
#165 ·
#284 ·
#271 ·
#108 ·
#94 ·
#13 ·
#6 ·
#114 ·
#14 ·
#97 ·