Maushold
| ebay.fr | n=10 | €1,94 | +64% |
| ebay.it | n=8 | €1,85 | +57% |
| ebay.es | n=31 | €1,84 | +56% |
| ebay.de | n=34 | €1,56 | +33% |
| ebay.com | n=43 | €1,18 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +12% nachgeführt | 2 | 2 ヶ月 | €2,14 | 16.33 |
| it roh NM × 0.7813 (Sprach-Faktor aus 64 Karten) · Set +12% nachgeführt | 3 | 2 ヶ月 | €1,74 | 3.46 |
| unknown roh NM × 0.6791 (Sprach-Faktor aus 105 Karten) | 16 | 36 日 | €1,23 | 2.62 |
| fr roh NM × 0.7725 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) · Set +12% nachgeführt | 6 | 2 ヶ月 | €1,53 | 2.49 |
| en roh NM × 0.7821 (Sprach-Faktor aus 106 Karten) | 28 | 33 日 | €0,97 | 2.48 |
| es roh NM × 0.6303 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) · Set +12% nachgeführt | 5 | 50 日 | €1,22 | 2.33 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 28 | 33 日 | €1,24 | 228.57 |
| es roh NM × 0.827 (Sprach-Faktor aus 120 Karten) · Set +11% nachgeführt | 5 | 50 日 | €1,58 | 17.35 |
| unknown roh NM × 0.8414 (Sprach-Faktor aus 156 Karten) | 16 | 36 日 | €1,53 | 15.44 |
| it roh NM × 0.9339 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) · Set +11% nachgeführt | 3 | 2 ヶ月 | €2,06 | 7.5 |
| fr roh NM × 1.0113 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) · Set +11% nachgeführt | 6 | 2 ヶ月 | €1,99 | 3.6 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -12% nachgeführt | 6 | 2 ヶ月 | €1,70 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.902 · Set -12% nachgeführt | 3 | 3 ヶ月 | €2,06 | 10.72 |
| unknown roh NM × 0.8761 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 16 | 36 日 | €1,59 | 4.54 |
| it roh NM × 0.9491 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) · Set -12% nachgeführt | 3 | 2 ヶ月 | €1,81 | 4.22 |
| en roh NM × 0.9888 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 28 | 33 日 | €1,23 | 4.19 |
| es roh NM × 0.839 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) · Set -12% nachgeführt | 5 | 50 日 | €1,39 | 3.85 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±25 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +13% nachgeführt | 3 | 2 ヶ月 | €2,24 | 24.49 |
| en roh NM × 1.0708 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 28 | 33 日 | €1,33 | 11.16 |
| unknown roh NM × 0.9834 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 16 | 36 日 | €1,78 | 9.03 |
| es roh NM × 0.8974 (Sprach-Faktor aus 63 Karten) · Set +13% nachgeführt | 5 | 50 日 | €1,74 | 6.03 |
| fr roh NM × 1.0536 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) · Set +13% nachgeführt | 6 | 2 ヶ月 | €2,10 | 4.58 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-08-02 | UNKNOWN | RAW NM | Maushold [PAL - 168/193] PAL - NM | €2,06 |
| 2026-07-31 | UNKNOWN | RAW NM | Maushold 168/193 | Non Holo | Paldea Evolved | Pokemon TCG | | €1,16 |
| 2026-07-28 | UNKNOWN | RAW NM | Maushold 168/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Near Mint | €1,45 |
| 2026-07-26 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Maushold 168/193 Paldea Evolved | €1,62 |
| 2026-07-23 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Paldea Evolved Maushold 168/193 | €0,92 |
| 2026-07-21 | UNKNOWN | RAW NM | MAUSHOLD 168/193 UNCOMMON PALDEA EVOLVED POKEMON NM | €1,82 |
| 2026-07-19 | EN | RAW NM | Maushold Uncommon SV02: Paldea Evolved 168/193 NM | €1,34 |
| 2026-07-18 | EN | RAW NM | Maushold 168/193 - Paldea Evolved - Uncommon NM | €1,11 |
| 2026-07-17 | EN | RAW NM | Maushold 168/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Near Mint | €1,24 |
| 2026-07-17 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Maushold 168/193 Paldea Evolved Non Holo | €1,09 |
| 2026-07-16 | EN | RAW UNKNOWN | Maushold 168/193 Sv02: Paldea Evolved Regular | €1,18 |
| 2026-07-16 | UNKNOWN | RAW NM | Maushold 168/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon NM | €1,16 |
| 2026-07-14 | EN | RAW UNKNOWN | Maushold - 168/193 - Paldea Evolved Pokemon 2023 | €1,74 |
| 2026-07-13 | EN | RAW NM | Maushold Uncommon SV02: Paldea Evolved 168/193 NM | €0,87 |
| 2026-07-13 | EN | RAW NM | Maushold PAL 168/193 Pokémon SV02: Paldea Evolved Uncommon E | €0,96 |
| 2026-07-12 | EN | RAW NM | Maushold Uncommon SV02: Paldea Evolved 168/193 NM | €0,87 |
| 2026-07-12 | EN | RAW UNKNOWN | Maushold - 168/193 - Paldea Evolved | €0,87 |
| 2026-07-12 | EN | RAW NM | Maushold - [PAL - 168/193] - NM | €1,74 |
| 2026-07-12 | EN | RAW NM | Maushold 168/193 ~ Uncommon English Near Mint | €0,93 |
| 2026-07-11 | EN | RAW NM | Maushold 168/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Near Mint | €1,66 |
Frequently asked questions
What will I get for Maushold Paldea Evolved 168/193 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,17 and €1,98, with a median of €1,56. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Maushold Paldea Evolved 168/193 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €0,96. Offers well below €0,58 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Maushold Paldea Evolved 168/193 worth more?
From real sales: French €2,06 (17), Italian €1,76 (19), English €1,56 (81). French fetches about 32 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#210 ·
#233 ·
#161 ·
#158 ·