Energy Charge
| ebay.co.uk | n=6 | €6,52 | +56% |
| ebay.es | n=6 | €4,65 | +11% |
| ebay.nl | n=6 | €4,18 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 2 ヶ月 | €5,47 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.797 | 6 | 2 ヶ月 | €5,57 | 4.09 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.7674 | 2 | 2 ヶ月 | €6,01 | 1.2 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.416 | 2 | 36 日 | €13,70 | 0.91 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 31.3336 | 3 | 2 ヶ月 | €2,97 | 0.34 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-07-20 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Neo Genesis 1st Edition Energy Charge 85/111 Non Hol | €5,50 |
| 2026-07-12 | DE | CGC 9 | ENERGY CHARGE POKÉMON 85/111 2001 NEO GENESIS - 1ST EDITION | €10,50 |
| 2026-07-08 | UNKNOWN | PSA 8 | 2000 Pokemon 1st Edition Rare Energy Charge Neo Genesis PSA | €19,27 |
| 2026-06-29 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Energy Charge Neo Genesis 85/111 Regular 1st Edi | €4,64 |
| 2026-06-19 | UNKNOWN | RAW LP | LP (1st edition) Pokemon ENERGY CHARGE Card NEO GENESIS 85/1 | €2,60 |
| 2026-06-16 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Energy Charge - 1st Edition - Non Holo - 85/111 - | €8,65 |
| 2026-06-16 | EN | RAW LP | Energy Charge 85/111 1st Edition Neo Genesis LP Pokemon | €5,11 |
| 2026-06-15 | UNKNOWN | PSA 10 | Pokemon Energy Charge Neo Genesis 1st Edition #85 PSA 10 Gem | €79,63 |
| 2026-06-13 | ES | RAW LP | Energy Charge 85/111 Rare Neo Genesis Pokemon 1st Edition Li | €4,17 |
| 2026-06-08 | ES | PSA 9 | ⚡️Pokemon Energy Charge 85/111 1ª Edición Neo Genesis PSA 9 | €26,13 |
| 2026-06-08 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Neo Genesis 1st Edition Energy Charge 85/111 Non Hol | €8,35 |
| 2026-06-06 | UNKNOWN | PSA 8 | 2000 POKEMON NEO GENESIS 1ST ED #85 ENERGY CHARGE PSA 8 Wird | €20,85 |
| 2026-06-05 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Neo Genesis 1st Edition Energy Charge Card 85/11 | €6,21 |
| 2026-06-02 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Neo Genesis 1st Edition Energy Charge 85/111 Non Hol | €5,23 |
| 2026-05-30 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon Energy Charge 85/111 Raro Neo Genesis 1ª Edición Cas | €4,67 |
| 2026-05-17 | EN | PSA 10 | Pokemon 2000 Energy Charge 85/111 1st Edition Neo Genesis GE | €113,95 |
| 2026-05-15 | ES | RAW UNKNOWN | 1ª Edición Energy Charge Raro 85/111 - Neo Genesis - Casi Co | €8,35 |
| 2026-05-11 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG 1st Edition Energy Charge 85/111 Neo Genesis Reg | €6,83 |
| 2026-04-30 | EN | PSA 10 | 2000 POKEMON NEO GENESIS 1ST EDITION #85 ENERGY CHARGE PSA 1 | €96,13 |
| 2026-04-24 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokemon - Neo Genesis Energy Charge 85/111 WOTC - Ca | €4,64 |
Frequently asked questions
Is it worth grading Energy Charge 金、銀、新世界へ... 85/111?
A PSA 10 currently sells for about €88,44, raw the card sits at €5,47 — 16,2× as much. Mathematically, submitting returns €88,44 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10.
Auction or Buy It Now — which gets more for Energy Charge 金、銀、新世界へ... 85/111?
Across 6 auctions the median was €19,27, across 13 fixed-price sales €8,35. Auctions therefore fetched about 131 % more — worth it mainly for sought-after cards with several bidders.
What will I get for Energy Charge 金、銀、新世界へ... 85/111 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €4,60 and €8,35, with a median of €5,23. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Energy Charge 金、銀、新世界へ... 85/111 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €3,13. Offers well below €1,88 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#139 ·
#86 ·
#105 ·
#147 ·