Eevee
| ebay.es | n=31 | €2,61 | +112% |
| ebay.co.uk | n=12 | €2,21 | +80% |
| ebay.fr | n=29 | €2,07 | +68% |
| ebay.de | n=45 | €1,93 | +57% |
| ebay.com | n=97 | €1,67 | +36% |
| ebay.it | n=2 | €1,23 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 ヶ月 | €2,16 | 24.49 |
| fr roh NM × 0.7969 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 18 | 13 日 | €1,65 | 6.65 |
| es roh NM × 0.8774 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) | 5 | 48 日 | €2,47 | 2.93 |
| en roh NM × 0.9262 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 72 | 25 日 | €1,61 | 2.82 |
| unknown roh NM × 0.7856 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 11 | 52 日 | €2,12 | 2.23 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±22 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 72 | 25 日 | €1,74 | 587.76 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8696 | 13 | 22 日 | €2,13 | 13.84 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 4.2833 | 2 | 18 日 | €63,34 | 0.38 |
| es roh NM × 0.8794 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 5 | 48 日 | €2,48 | 17.8 |
| unknown roh NM × 0.8516 (Sprach-Faktor aus 73 Karten) | 11 | 52 日 | €2,30 | 12.7 |
| fr roh NM × 0.9955 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 18 | 13 日 | €2,06 | 7.53 |
| de roh NM × 1.0797 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 3 | 2 ヶ月 | €2,33 | 2.54 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 13 日 | €2,07 | 146.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8696 | 3 | 23 日 | €2,10 | 10.03 |
| de roh NM × 1.2556 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 3 | 2 ヶ月 | €2,71 | 10.72 |
| en roh NM × 1.0046 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 72 | 25 日 | €1,75 | 8.28 |
| unknown roh NM × 0.7666 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 11 | 52 日 | €2,07 | 3.69 |
| es roh NM × 0.9289 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 5 | 48 日 | €2,62 | 3.66 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±20 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 0.9689 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 5 | 48 日 | €2,73 | 15.89 |
| unknown roh NM × 0.8841 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 11 | 52 日 | €2,39 | 15.28 |
| fr roh NM × 0.8515 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 18 | 13 日 | €1,76 | 10.79 |
| en roh NM × 1.0279 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 72 | 25 日 | €1,79 | 9.43 |
| de roh NM × 1.3405 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 3 | 2 ヶ月 | €2,90 | 2.09 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±18 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-08-02 | FR | RAW UNKNOWN | Eevee 125/203 SWSH07: Evolving Skies Regular | €1,48 |
| 2026-08-02 | FR | RAW NM | Eevee 125/203 Evolving Skies NM/M Pokemon | €1,97 |
| 2026-08-02 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Card Eevee Evolving Skies Common 125/203 Near Mint | €2,57 |
| 2026-08-02 | FR | RAW NM | NM Eevee 125/203 Evolving Skies 2021 Pokemon Card Common | €1,55 |
| 2026-08-01 | FR | RAW NM | Eevee 125/203 Common Evolving Skies Pokemon Near Mint | €3,11 |
| 2026-08-01 | FR | RAW UNKNOWN | Eevee SWSH07: Evolving Skies 125/203 | €2,59 |
| 2026-07-31 | FR | RAW NM | Eevee 125/203 SWSH07: Evolving Skies Common Normal Pokemon T | €2,07 |
| 2026-07-31 | FR | RAW NM | Eevee 125/203 Common Evolving Skies Pokemon NM Rayquaza Came | €2,07 |
| 2026-07-30 | FR | RAW NM | EEVEE 125/203 Common Evolving Skies Non Holo NM | €1,45 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Eevee 125/203 Evolving Skies Pokemon Card - Near Mint | €2,12 |
| 2026-07-29 | FR | RAW UNKNOWN | Eevee 125/203 Evolving Skies Pokemon | €5,11 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Eevee 125/203 Common Evolving Skies Pokemon Near Mint | €2,08 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Eevee - Atsushi Furusawa - 125/203 - Evolving Skies - Common | €2,60 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Pokemon - Eevee - 125/203 - Evolving Skies - NM/M | €1,51 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Eevee Common SWSH07: Evolving Skies 125/203 NM Pokemon Card | €4,11 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Eevee Common SWSH07: Evolving Skies 125/203 Atsushi Furasawa | €2,07 |
| 2026-07-28 | FR | RAW LP | Eevee 125/203 C Evolving Skies Pokemon Lightly Played | €1,55 |
| 2026-07-27 | EN | RAW NM | Eevee #125/203 Swsh07 Evolving Skies Common Pokemon TCG NM | €1,76 |
| 2026-07-27 | EN | RAW NM | EEVEE 125/203 COMMON EVOLVING SKIES POKEMON NM/M | €1,85 |
| 2026-07-27 | EN | RAW UNKNOWN | Eevee 125/203 SWSH07 Evolving Skies Common EN 2021 70 HP | €1,63 |
Frequently asked questions
Is it worth grading Eevee Evolving Skies 125/203?
A PSA 10 currently sells for about €273,11, raw the card sits at €2,38 — 114,8× as much. Of 233 copies already graded, 42 % received a 10 and 34 % a 9. Mathematically, submitting returns €156,72 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10. The grade distribution comes from the PSA Population Report; people pre-sort before submitting, so your own hit rate may differ.
Auction or Buy It Now — which gets more for Eevee Evolving Skies 125/203?
Across 18 auctions the median was €1,31, across 107 fixed-price sales €1,74. Fixed price therefore fetched about 33 % more — for this card patience with a set price is the better route.
What will I get for Eevee Evolving Skies 125/203 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,53 and €2,33, with a median of €1,85. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Eevee Evolving Skies 125/203 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €1,20. Offers well below €0,72 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Eevee Evolving Skies 125/203 worth more?
From real sales: German €4,50 (22), English €3,46 (218), French €2,60 (60). German fetches about 73 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.