Market price
€4.800,00
この価格の計算方法
ラダー推定 · Deutsch
· ~€78,92
rot
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 41 日 | €76,04 | 40.82 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.9281 | 4 | 49 日 | €88,17 | 1.88 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.6333 | 2 | 36 日 | €84,35 | 1.14 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9865 | 5 | 22 日 | €85,42 | 0.95 |
| it roh NM × 1.2803 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 6 | 42 日 | €114,77 | 1.72 |
| en roh NM × 1.3357 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 144 | 16 日 | €124,22 | 1.13 |
値 = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €78,92 · Σ g = 47.64
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±43 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
ラダー推定 · English
· ~€92,37
gruen
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 144 | 16 日 | €93,00 | 1175.51 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8921 | 91 | 19 日 | €73,55 | 8.98 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.9281 | 36 | 14 日 | €46,78 | 1.93 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.6333 | 163 | 16 日 | €53,18 | 1.18 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9865 | 129 | 16 日 | €56,17 | 0.96 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 11.8118 | 13 | 11 日 | €535,27 | 0.12 |
| it roh NM × 0.9226 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 6 | 42 日 | €82,71 | 13.64 |
| fr roh NM × 0.8057 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 3 | 53 日 | €67,46 | 4.84 |
値 = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €92,37 · Σ g = 1208.65
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
ラダー推定 · Français
· ~€94,51
rot
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 53 日 | €83,73 | 24.49 |
| it roh NM × 1.2621 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 6 | 42 日 | €113,14 | 13.9 |
| en roh NM × 1.2411 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 144 | 16 日 | €115,42 | 2.32 |
値 = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €94,51 · Σ g = 40.71
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±12 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
ラダー推定 · Italiano
· ~€86,40
rot
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 42 日 | €89,65 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8921 | 8 | 42 日 | €89,87 | 8.09 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.9281 | 2 | 2 ヶ月 | €53,69 | 1.84 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.6333 | 9 | 39 日 | €45,59 | 1.17 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9865 | 10 | 34 日 | €67,37 | 0.95 |
| en roh NM × 1.084 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 144 | 16 日 | €100,81 | 18.45 |
| fr roh NM × 0.7923 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 3 | 53 日 | €66,34 | 8.39 |
| de roh NM × 0.7811 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 5 | 41 日 | €59,39 | 2.4 |
値 = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €86,40 · Σ g = 90.27
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±14 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
PSA Population
No PSA numbers for this print yet — in any language.
Recent sales · 6
| 2026-07-07 | EN | PSA 8 | 2016 Pokemon XY Evolutions Prerelease - Staff #11 Charizard | €2.412,38 |
| 2026-06-21 | EN | PSA 9 | 2016 Pokemon XY Evolutions Charizard Promos Prerelease Staff | €4.360,34 |
| 2026-05-31 | FR | RAW UNKNOWN | Carte XY Évolutions Promo Staff Dracaufeu 11/108 CA prégrade | €4.800,00 |
| 2026-04-20 | EN | PSA 8 | 2016 Pokemon XY Evolutions Prerelease Staff Holo Charizard # | €2.325,00 |
| 2026-01-20 | EN | PSA 9 | PSA 9 Charizard STAFF Evolutions Pre-Release 11/108 Graded P | €2.343,88 |
| 2026-01-12 | EN | PSA 7 | 2016 Pokemon XY Evolutions Pre-Release Staff Holo #11 Chariz | €1.043,45 |
FAQ
Frequently asked questions
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#100 ·
#146 ·
#107 ·
#136 ·
#125 ·
#105 ·
#100 ·
#294 ·
#199 ·
#6 ·
#4 ·