Ponyta
| ebay.es | n=15 | €1,99 | +116% |
| ebay.de | n=11 | €1,77 | +92% |
| ebay.it | n=5 | €1,60 | +74% |
| ebay.com | n=18 | €0,92 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 0.8606 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 3 | 2 ヶ月 | €1,52 | 8.71 |
| unknown roh NM × 0.958 (Sprach-Faktor aus 68 Karten) | 6 | 20 日 | €1,70 | 5.47 |
| en roh NM × 0.957 (Sprach-Faktor aus 97 Karten) | 12 | 40 日 | €0,88 | 3.95 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 40 日 | €0,92 | 97.96 |
| es roh NM × 0.8493 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 3 | 2 ヶ月 | €1,50 | 10.56 |
| unknown roh NM × 0.8975 (Sprach-Faktor aus 76 Karten) | 6 | 20 日 | €1,59 | 8.58 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2112 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 12 | 40 日 | €1,11 | 7.78 |
| es roh NM × 1.0146 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) · Set -11% nachgeführt | 3 | 2 ヶ月 | €1,67 | 7.27 |
| unknown roh NM × 1.1517 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 6 | 20 日 | €2,04 | 4.11 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±25 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2031 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 12 | 40 日 | €1,11 | 9.57 |
| es roh NM × 1.0196 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 3 | 2 ヶ月 | €1,80 | 8.04 |
| unknown roh NM × 1.1641 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 6 | 20 日 | €2,06 | 6.6 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-07-31 | UNKNOWN | RAW NM | Ponyta 029/182 Common Destined Rivals Pokemon Near Mint | €1,47 |
| 2026-07-30 | UNKNOWN | RAW NM | PONYTA 029/182 COMMON DESTINED RIVALS POKEMON NM/M AYAKO OZA | €1,65 |
| 2026-07-27 | UNKNOWN | RAW NM | Ponyta 029/182 Destined Rivals Common Pokemon NM/M | €1,87 |
| 2026-07-26 | EN | RAW NM | Ponyta 029/182 Common Destined Rivals Pokemon Near Mint | €0,92 |
| 2026-07-25 | UNKNOWN | RAW NM | Ponyta 029/182 Common Destined Rivals Pokemon Near Mint | €1,77 |
| 2026-07-24 | UNKNOWN | RAW LP | Ponyta 029/182 - 🌊 Destined Rivals Common Pokemon TCG 🖤 - LP | €1,83 |
| 2026-07-23 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Ponita Ewige Rivalen 029 | €1,79 |
| 2026-07-19 | EN | RAW NM | Ponyta 029/182 ~ Common English Near Mint | €0,92 |
| 2026-07-18 | EN | RAW UNKNOWN | Ponyta 029/182 Sv10: Destined Rivals Regular | €0,92 |
| 2026-07-16 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Ponyta Common SV10: Destined Rivals 029/182 NM | €2,60 |
| 2026-07-13 | IT | RAW NM | Ponyta [DRI - 029/182] Near Mint EN viene aperta una nuova f | €1,43 |
| 2026-07-08 | IT | RAW UNKNOWN | D462972 Carta Pokemon Ponyta # 029/182 Rivali Destinati Fran | €3,07 |
| 2026-07-04 | EN | RAW UNKNOWN | Ponyta 029/182 Common Destined Rivals | €0,62 |
| 2026-07-01 | IT | RAW UNKNOWN | Ponyta 029/182 Pokemon Rivali Destinati Comuni Quasi Nuovo v | €1,59 |
| 2026-07-01 | EN | RAW NM | Ponyta Common SV10: Destined Rivals 029/182 NM | €0,92 |
| 2026-06-28 | IT | RAW LP | PONYTA 029/182 C DESTINED RIVALS POKEMON LP OZAKI viene aper | €1,60 |
| 2026-06-27 | ES | RAW UNKNOWN | PONYTA 029/182 COMÚN DESTINO RIVALES POKEMON CASI COMO NUEVO | €1,35 |
| 2026-06-26 | ES | RAW UNKNOWN | Ponyta 029/182 Common Destined Rivals Pokemon Holograma Inve | €1,83 |
| 2026-06-25 | ES | RAW UNKNOWN | Ponyta 029/182 Common Destined Rivals Pokemon Holograma Inve | €2,08 |
| 2026-06-21 | ES | RAW UNKNOWN | Ponyta 029/182 - Destined Rivals - Holofoil inverso [004-233 | €1,57 |
Frequently asked questions
What will I get for Ponyta ロケット団の栄光 029/182 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €0,93 and €1,83, with a median of €1,47. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Ponyta ロケット団の栄光 029/182 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €0,92. Offers well below €0,55 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Ponyta ロケット団の栄光 029/182 worth more?
From real sales: Italian €2,01 (20), English €1,18 (55). Italian fetches about 70 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#SH11 ·
#SV047 ·
#SWSH013
#102 ·
#126 ·
#76 ·
#81 ·
#64 ·
#60 ·
#78 ·
#14 ·
#14 ·