Lumineon V
| ebay.fr | n=9 | €30,00 | +70% |
| ebay.de | n=65 | €24,99 | +42% |
| ebay.co.uk | n=58 | €22,83 | +29% |
| ebay.it | n=59 | €21,37 | +21% |
| ebay.es | n=5 | €20,94 | +19% |
| ebay.com | n=201 | €17,66 | — |
この価格の計算方法
94 件のNM売買の recency 加重トリム中央値(RAW)。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +19% nachgeführt | 6 | 2 ヶ月 | €24,00 | 48.98 |
| en roh NM × 1.0647 (Sprach-Faktor aus 107 Karten) | 128 | 25 日 | €24,80 | 7.29 |
| it roh NM × 1.0131 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) · Set +19% nachgeführt | 6 | 53 日 | €27,36 | 4.95 |
| fr roh NM × 0.8176 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) · Set +19% nachgeführt | 9 | 58 日 | €27,44 | 3.41 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±22 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 128 | 25 日 | €23,30 | 1044.9 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.9582 | 4 | 35 日 | €19,31 | 13.75 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9548 | 4 | 2 ヶ月 | €8,96 | 9.72 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.4124 | 10 | 33 日 | €20,58 | 1.25 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.0483 | 39 | 27 日 | €16,13 | 0.1 |
| it roh NM × 0.9345 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 6 | 53 日 | €22,56 | 8.45 |
| de roh NM × 0.9392 (Sprach-Faktor aus 107 Karten) | 6 | 2 ヶ月 | €20,14 | 6.73 |
| fr roh NM × 0.8125 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 9 | 58 日 | €24,37 | 3.78 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 58 日 | €29,99 | 73.47 |
| it roh NM × 1.2066 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 6 | 53 日 | €29,12 | 6.3 |
| de roh NM × 1.2237 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 6 | 2 ヶ月 | €26,25 | 3.31 |
| en roh NM × 1.2308 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 128 | 25 日 | €28,67 | 3.15 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±20 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 53 日 | €24,14 | 48.98 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.0483 | 7 | 38 日 | €19,25 | 0.1 |
| en roh NM × 1.0701 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 128 | 25 日 | €24,93 | 11.52 |
| fr roh NM × 0.8288 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 9 | 58 日 | €24,86 | 8.25 |
| de roh NM × 0.9878 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 6 | 2 ヶ月 | €21,19 | 5.33 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±18 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
Frequently asked questions
Is it worth grading Lumineon V Crown Zenith GG39/159?
A PSA 10 currently sells for about €128,96, raw the card sits at €23,15 — 5,6× as much. Of 8.371 copies already graded, 61 % received a 10 and 33 % a 9. Mathematically, submitting returns €90,22 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10. The grade distribution comes from the PSA Population Report; people pre-sort before submitting, so your own hit rate may differ.
Auction or Buy It Now — which gets more for Lumineon V Crown Zenith GG39/159?
Across 54 auctions the median was €23,50, across 306 fixed-price sales €22,34. There is no meaningful difference — what matters here is how fast you want to sell.
What will I get for Lumineon V Crown Zenith GG39/159 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €17,51 and €23,88, with a median of €19,61. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Lumineon V Crown Zenith GG39/159 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €15,76. Offers well below €9,46 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Lumineon V Crown Zenith GG39/159 worth more?
From real sales: Italian €23,89 (53), German €20,98 (12), English €18,60 (269). Italian fetches about 28 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#156 ·
#4 ·
#11 ·
#SWSH250
#19 ·
#40 ·
#041 ·
#036 ·