Ditto
| ebay.fr | n=17 | €4,16 | +50% |
| ebay.es | n=14 | €3,29 | +18% |
| ebay.it | n=13 | €3,20 | +15% |
| ebay.nl | n=24 | €3,13 | +13% |
| ebay.de | n=31 | €3,00 | +8% |
| ebay.com | n=91 | €2,78 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 34 日 | €3,00 | 32.65 |
| en roh NM × 1.1041 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) | 55 | 24 日 | €3,28 | 6.58 |
| unknown roh NM × 0.9359 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) | 24 | 39 日 | €3,26 | 5.77 |
| it roh NM × 0.9336 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) | 6 | 41 日 | €2,99 | 4.62 |
| fr roh NM × 0.9282 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 11 | 14 日 | €3,53 | 3.35 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±22 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 55 | 24 日 | €2,97 | 448.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9248 | 9 | 21 日 | €2,57 | 11.87 |
| unknown roh NM × 0.8277 (Sprach-Faktor aus 158 Karten) | 24 | 39 日 | €2,89 | 16.84 |
| it roh NM × 0.853 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 6 | 41 日 | €2,73 | 13.9 |
| fr roh NM × 0.8186 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) | 11 | 14 日 | €3,11 | 6.65 |
| de roh NM × 0.9058 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) | 4 | 34 日 | €2,72 | 5.69 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 14 日 | €3,80 | 89.8 |
| it roh NM × 1.1275 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 6 | 41 日 | €3,61 | 9.95 |
| en roh NM × 1.2216 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) | 55 | 24 日 | €3,63 | 6.55 |
| unknown roh NM × 1.0057 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 24 | 39 日 | €3,51 | 4.06 |
| de roh NM × 1.0773 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 4 | 34 日 | €3,23 | 3.08 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±20 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 41 日 | €3,20 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9248 | 4 | 2 ヶ月 | €6,90 | 10.09 |
| en roh NM × 1.1723 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 55 | 24 日 | €3,48 | 20.46 |
| fr roh NM × 0.8869 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 11 | 14 日 | €3,37 | 10.5 |
| unknown roh NM × 0.9879 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 24 | 39 日 | €3,45 | 10.38 |
| de roh NM × 1.0711 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) | 4 | 34 日 | €3,21 | 4.55 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±18 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-08-03 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Near Mint | €4,16 |
| 2026-08-03 | FR | RAW UNKNOWN | Ditto 107/159 SWSH: Crown Zenith Holo | €2,24 |
| 2026-08-01 | FR | RAW NM | Ditto Holo Rare SWSH: Crown Zenith 107/159 NM | €3,11 |
| 2026-07-31 | FR | RAW LP | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon LP | €2,60 |
| 2026-07-30 | FR | RAW NM | DITTO 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Near Mint | €3,59 |
| 2026-07-30 | FR | RAW UNKNOWN | Ditto 107/159 Prize Pack Series Cards Regular | €8,33 |
| 2026-07-30 | EN | RAW UNKNOWN | Ditto 107/159 SWSH: Crown Zenith Holo Rare English 70 HP Pok | €2,34 |
| 2026-07-30 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Holo - Pokemon Crown Zenith NM | €2,60 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Rare Prize Pack Series Cards Pokemon NM/M | €11,44 |
| 2026-07-29 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 SWSH: Crown Zenith Holo Rare NM | €3,07 |
| 2026-07-28 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Rare Prize Pack Series Cards Pokemon NM | €9,61 |
| 2026-07-27 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Crown Zenith Ditto Holo Rare Card 107/159 - Near | €1,94 |
| 2026-07-27 | EN | RAW NM | Ditto Holo Rare SWSH: Crown Zenith 107/159 NM | €3,71 |
| 2026-07-27 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon 2023 Ditto Holo 107/159 | €4,65 |
| 2026-07-27 | EN | RAW LP | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Lightly Played | €1,85 |
| 2026-07-26 | EN | PSA 10 | Pokemon TCG Ditto 107/159 Crown Zenith Holo PSA 10 | €274,30 |
| 2026-07-26 | EN | RAW UNKNOWN | Sword and Shield- Crown Zenith 107/159 Ditto Holo | €1,29 |
| 2026-07-26 | EN | RAW NM | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Near Mint | €3,71 |
| 2026-07-26 | EN | RAW NM | 2023 Ditto Holo Rare SWSH: Crown Zenith 107/159 NM | €1,86 |
| 2026-07-26 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Ditto SWSH: Crown Zenith Holo Rare Holo #107/159 | €3,95 |
Frequently asked questions
Is it worth grading Ditto Crown Zenith 107/159?
A PSA 10 currently sells for about €274,30, raw the card sits at €3,62 — 75,8× as much. Mathematically, submitting returns €274,30 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10.
Auction or Buy It Now — which gets more for Ditto Crown Zenith 107/159?
Across 9 auctions the median was €2,15, across 63 fixed-price sales €2,85. Fixed price therefore fetched about 33 % more — for this card patience with a set price is the better route.
What will I get for Ditto Crown Zenith 107/159 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €2,50 and €3,86, with a median of €2,99. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Ditto Crown Zenith 107/159 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €1,86. Offers well below €1,12 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Ditto Crown Zenith 107/159 worth more?
From real sales: Italian €4,26 (17), French €3,11 (31), English €2,98 (149). Italian fetches about 43 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#36 ·
#XY40
#4 ·
#51 ·
#201 ·
#10 ·
#12 ·