| ebay.fr | n=6 | €1,95 | +95% |
| ebay.es | n=11 | €1,93 | +93% |
| ebay.it | n=9 | €1,80 | +80% |
| ebay.co.uk | n=5 | €1,65 | +65% |
| ebay.com | n=8 | €1,22 | +22% |
| ebay.de | n=10 | €1,00 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 58 日 | €1,00 | 16.33 |
| en roh NM × 1.1595 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 10 | 38 日 | €1,58 | 7.16 |
| ja roh NM × 1.3545 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 3 | 18 日 | €1,89 | 0.32 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 38 日 | €1,37 | 81.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9616 | 4 | 44 日 | €1,37 | 14.81 |
| ja roh NM × 0.9737 (Sprach-Faktor aus 107 Karten) | 3 | 18 日 | €1,36 | 5.02 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1934 (Sprach-Faktor aus 120 Karten) | 10 | 38 日 | €1,63 | 9.02 |
| ja roh NM × 1.2736 (Sprach-Faktor aus 69 Karten) | 3 | 18 日 | €1,78 | 0.77 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±25 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1087 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 10 | 38 日 | €1,51 | 13.03 |
| ja roh NM × 2.2084 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 3 | 18 日 | €3,09 | 1.02 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-07-27 | JA | RAW NM | POKEMON - PONYTA 077/165 - SV2A: POKEMON CARD 151 - JAPANESE | €1,41 |
| 2026-07-27 | JA | RAW NM | Ponyta SV2a: Pokemon Card 151 077/165 Common Pokemon Japanes | €1,39 |
| 2026-07-25 | JA | RAW UNKNOWN | Pokemon PCG10 PONYTA sv2a 077/165 C 2023 Japanese | €2,88 |
| 2026-07-21 | EN | RAW NM | Ponyta 077/165 SV: Scarlet & Violet 151 Pokemon Near Mint | €1,39 |
| 2026-07-20 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon 077/165 - Ponita - Common - Karmesin & Purpur 151 | €1,00 |
| 2026-07-17 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | 077/165 PONYTA COMMON SCARLET & VIOLET 151 POKEMON CARD | €1,16 |
| 2026-07-11 | IT | RAW NM | Pokémon TCG #077/165 Ponyta SV: Scarlatto e Viola 151 Normal | €1,34 |
| 2026-07-10 | IT | RAW UNKNOWN | Ponyta 077/165 - 151 - comune quasi nuovo viene aperta una n | €1,43 |
| 2026-07-10 | IT | RAW UNKNOWN | Ponyta Common SV: Scarlet & Violet 151 077/165 quasi nuovo v | €2,13 |
| 2026-07-09 | IT | RAW NM | Ponyta - 077/165 - Common - Near Mint viene aperta una nuova | €1,57 |
| 2026-07-09 | JA | RAW UNKNOWN | Ponyta 077/165 C Pokemon Card Japanese Pokemon Card 151 SV2a | €1,05 |
| 2026-07-07 | EN | RAW LP | Ponyta 077/165 Common MEW SV: Scarlet & Violet 151 Pokemon L | €0,87 |
| 2026-07-06 | IT | RAW LP | Ponyta [LP] - Pokemon TCG Scarlatto e Viola 151 077/165 [Com | €1,39 |
| 2026-07-04 | IT | RAW UNKNOWN | Ponyta [MEW - 077/165] SV: Scarlet & Violet 151 - quasi nuov | €2,12 |
| 2026-07-03 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Ponyta 077/165 2023 quasi nuovo viola scarlatto rove | €2,12 |
| 2026-06-30 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Ponyta SV03.5 151 077/165 Common Near Mint | €0,92 |
| 2026-06-29 | JA | RAW NM | Ponyta 077/165 Pokemon 151 SV2a Japanese NM La page s'ouvre | €1,26 |
| 2026-06-27 | IT | RAW NM | PONYTA COMMON SV SCARLATTO E VIOLA 151 077/165 NM viene aper | €1,80 |
| 2026-06-25 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon - Ponyta 077/165 - Escarlata y Violeta 151 - Hologra | €1,28 |
| 2026-06-24 | ES | RAW UNKNOWN | Ponyta - 077/165 - Escarlata y Violeta 151 (MEW) - Pokemon - | €1,56 |
Frequently asked questions
What will I get for Ponyta 151 077/165 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,16 and €2,07, with a median of €1,43. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Ponyta 151 077/165 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €1,00. Offers well below €0,60 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#SH11 ·
#SV047 ·
#SWSH013
#102 ·
#126 ·
#76 ·
#81 ·
#64 ·
#60 ·
#78 ·
#14 ·
#14 ·
#63 ·