| ebay.es | n=22 | €2,08 | +48% |
| ebay.co.uk | n=3 | €1,75 | +25% |
| ebay.fr | n=12 | €1,70 | +21% |
| ebay.de | n=24 | €1,50 | +7% |
| ebay.com | n=21 | €1,40 | — |
この価格の計算方法
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 58 日 | €1,39 | 40.82 |
| en roh NM × 1.1664 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 27 | 18 日 | €1,81 | 7.87 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±19 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 27 | 18 日 | €1,55 | 220.41 |
| de roh NM × 0.8573 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) · Set -14% nachgeführt | 5 | 58 日 | €1,08 | 6.97 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±16 %
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 15 日 | €1,55 | 16.33 |
| en roh NM × 1.193 (Sprach-Faktor aus 106 Karten) | 27 | 18 日 | €1,85 | 9.19 |
| de roh NM × 1.0355 (Sprach-Faktor aus 77 Karten) | 5 | 58 日 | €1,44 | 5.08 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±25 %
ゲートが緑でないため価格としては表示されません。
| 根拠 | 件数 | 経過 | 値 vᵢ | 重み gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1087 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 27 | 18 日 | €1,72 | 14.48 |
| de roh NM × 0.9358 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) | 5 | 58 日 | €1,30 | 6.06 |
実測誤差(時代×言語のバックテスト): ±17 %
No PSA numbers for this print yet — in any language.
| 2026-08-03 | FR | RAW NM | Pokemon Ivysaur Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 002/165 NM | €2,59 |
| 2026-08-02 | FR | RAW NM | IVYSAUR 002/165 UNCOMMON 151 POKEMON NM/M YUU NISHIDA | €1,33 |
| 2026-08-02 | JA | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG * Scarlet & Violet 151 Japanese * 002/165 Ivysau | €2,11 |
| 2026-08-02 | FR | RAW NM | Pokemon Ivysaur #002/165 tcg Near Mint or Better | €1,55 |
| 2026-07-31 | FR | RAW NM | Ivysaur 002/165 Uncommon 151 Pokemon Near Mint | €1,48 |
| 2026-07-30 | FR | RAW NM | Ivysaur 002/165 SV2a: Pokemon Card 151 Uncommon Pokemon TCG | €1,87 |
| 2026-07-28 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/165 Common NM Pokemon TCG Scarlet & Violet Engli | €1,47 |
| 2026-07-26 | EN | RAW NM | Ivysaur Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 002/165 NM | €0,66 |
| 2026-07-25 | EN | RAW NM | Ivysaur - 002/165 Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 002/165 | €1,40 |
| 2026-07-24 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/165 151 Pokemon NM | €1,72 |
| 2026-07-24 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/165 151 Uncommon Pokemon NM/M | €1,66 |
| 2026-07-24 | EN | RAW UNKNOWN | Ivysaur 002/165 SV: Scarlet & Violet 151 | €1,85 |
| 2026-07-22 | JA | RAW NM | Ivysaur 002/165 Uncommon SV2a: Pokemon Card 151 Pokemon Japa | €1,59 |
| 2026-07-20 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Ivysaur 002/165 Pokemon 151 Grass Type Stage 1 U | €1,73 |
| 2026-07-20 | EN | RAW NM | Ivysaur Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 002/165 NM | €0,62 |
| 2026-07-19 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/165 Uncommon 151 Pokemon Near Mint | €1,31 |
| 2026-07-19 | EN | RAW NM | Ivysaur - 002/165 - Uncommon - Near Mint | €1,40 |
| 2026-07-18 | EN | RAW NM | Ivysaur 002/165 Uncommon 151 Pokemon Near Mint | €1,75 |
| 2026-07-17 | JA | RAW UNKNOWN | Ivysaur 002/165 Uncommon 151 Pokemon Japanese | €1,59 |
| 2026-07-17 | EN | RAW NM | IVYSAUR 002/165 UNCOMMON 151 POKEMON NM | €2,92 |
Frequently asked questions
Is it worth grading Ivysaur 151 002/165?
A PSA 10 currently sells for about €27,50, raw the card sits at €1,61 — 17,1× as much. Mathematically, submitting returns €27,50 on average, before fees and shipping. Rule of thumb: submit when the value at a realistic grade is at least double the raw value — which is the case here. Centering decides it: an off-centre card will not get a 10.
Auction or Buy It Now — which gets more for Ivysaur 151 002/165?
Across 6 auctions the median was €1,50, across 44 fixed-price sales €1,59. There is no meaningful difference — what matters here is how fast you want to sell.
What will I get for Ivysaur 151 002/165 if I want to sell quickly?
Half of all sales fell between €1,29 and €2,08, with a median of €1,66. Selling fast lands you nearer the lower end; with patience, good photos and a complete title the upper end is achievable.
Below which price is an offer for Ivysaur 151 002/165 unrealistic?
The cheapest genuine sales were around €1,00. Offers well below €0,60 are typically fakes, mislabelled cards or a different variant — ask for photos of all four borders and a close-up of the surface.
Is the English or the German Ivysaur 151 002/165 worth more?
From real sales: English €1,66 (22), French €1,57 (10), German €1,20 (12). English fetches about 38 % more.
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
#7 ·
#5 ·
#134 ·
#82 ·
#41 ·
#34 ·
#14 ·