Shiinotic
| ebay.es | n=14 | €1,56 | +1100% |
| ebay.nl | n=2 | €1,23 | +846% |
| ebay.de | n=3 | €1,10 | +746% |
| ebay.com | n=7 | €0,92 | +608% |
| ebay.co.uk | n=5 | €0,13 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 0.9059 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 4 | 2 mesi | €2,07 | 6.38 |
| en roh NM × 1.1428 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 8 | 34 g | €1,08 | 4.93 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.068 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 8 | 34 g | €1,01 | 6.29 |
| es roh NM × 0.7579 (Sprach-Faktor aus 62 Karten) · Set +11% nachgeführt | 4 | 2 mesi | €1,86 | 4.22 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 34 g | €0,95 | 65.31 |
| es roh NM × 0.8031 (Sprach-Faktor aus 77 Karten) | 4 | 2 mesi | €1,84 | 6.84 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 0.9864 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 4 | 2 mesi | €2,26 | 7.85 |
| en roh NM × 1.2039 (Sprach-Faktor aus 73 Karten) | 8 | 34 g | €1,14 | 6.09 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Shiinotic 009/191 Uncommon Surging Sparks Pokemon Near Mint | €1,39 |
| 11/07/2026 | EN | RAW NM | Shiinotic - 009/191 - Uncommon - Near Mint | €0,92 |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Shiinotic 009/191 Uncommon English Near Mint | €0,92 |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | ⚡Pokemon TCG - Shiinotic - 009/191 - Uncommon - S & V: Surgi | €0,96 |
| 23/06/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | POKEMON TCG - SHIINOTIC - 009/191 - SURGING SPARKS Nieuw ven | €1,15 |
| 21/06/2026 | EN | RAW NM | Shiinotic 009/191 Uncommon Surging Sparks Pokemon Near Mint | €0,92 |
| 19/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | SHIINOTIC 009/191 SURGING SPARKS Holograma Inverso Pokémon P | €1,98 |
| 18/06/2026 | EN | RAW NM | Shiinotic 009/191 Uncommon Surging Sparks Pokemon NM | €1,14 |
| 16/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon - Shiinotic - 009/191 - Holograma Inverso - Chispas | €1,31 |
| 16/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Shiinotic - Surging Sparks 009/191 - Poco común - Holograma | €2,48 |
| 15/06/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Lamellux 009/191 Stürmische Funken Pokemon Karte Deutsch | €1,10 |
| 10/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Shiinotic - 009/191 - Surging Sparks | €0,92 |
| 30/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Scarlet & Violet: Surging Sparks #009/191 Shiinotic | €0,13 |
| 27/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokémon holográfica inversa Shiinotic 009/191 Surgin | €2,08 |
| 24/05/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Shiinotic Uncommon SSP 009/191 NM Pokemon TCG | €1,50 |
| 23/05/2026 | ES | RAW NM | Shiinotic Uncommon SV08: Surging Sparks 009/191 NM Se abre e | €3,14 |
| 23/05/2026 | EN | RAW NM | Shiinotic 009/191 Uncommon Surging Sparks Pokemon Near Mint | €0,92 |
| 20/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Holograma inverso Pokémon Chispas Surgentes Poco comunes Shi | €2,08 |
| 17/05/2026 | ES | RAW NM | Shiinotic 009/191 Uncommon Surging Sparks Pokemon Near Mint | €2,01 |
| 12/05/2026 | ES | RAW NM | Shiinotic Surging Sparks 009/191 Uncommon Pokemon Near Mint | €1,31 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Shiinotic Scintille Folgoranti 009/191 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €0,92 e €1,50, con mediana €1,15. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Shiinotic Scintille Folgoranti 009/191 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,13. Offerte molto sotto €0,08 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#17 ·
#93 ·
#80 ·
#148 ·
#98 ·