Cassiopea
| ebay.fr | n=4 | €8,20 | +151% |
| ebay.nl | n=2 | €5,44 | +67% |
| ebay.es | n=13 | €4,77 | +46% |
| ebay.co.uk | n=51 | €4,23 | +30% |
| ebay.de | n=32 | €4,11 | +26% |
| ebay.com | n=99 | €3,26 | — |
Come si calcola questo valore?
Mediana troncata pesata per recency di 79 vendite NM (RAW).
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0744 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 80 | 30 g | €4,18 | 7.84 |
| es roh NM × 0.9946 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) · Set +44% nachgeführt | 8 | 2 mesi | €5,13 | 5.55 |
| unknown roh NM × 1.1045 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 9 | 37 g | €3,84 | 1.94 |
| de roh NM × 1.4694 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) · Set +44% nachgeführt | 13 | 48 g | €7,32 | 1.69 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +19% nachgeführt | 13 | 48 g | €4,35 | 106.12 |
| en roh NM × 0.7151 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 80 | 30 g | €2,78 | 5.22 |
| es roh NM × 0.6592 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) · Set +19% nachgeführt | 8 | 2 mesi | €2,97 | 3.53 |
| unknown roh NM × 0.7683 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 9 | 37 g | €2,67 | 3.48 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 80 | 30 g | €3,89 | 653.06 |
| es roh NM × 0.8463 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 8 | 2 mesi | €3,41 | 12.37 |
| unknown roh NM × 0.9547 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 9 | 37 g | €3,32 | 4.59 |
| de roh NM × 1.3984 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 13 | 48 g | €5,44 | 4.52 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.87 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 13 | 48 g | €7,27 | 2.39 |
| en roh NM × 1.2054 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 80 | 30 g | €4,69 | 1.78 |
| unknown roh NM × 1.0962 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 9 | 37 g | €3,81 | 1.06 |
| es roh NM × 0.9253 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) | 8 | 2 mesi | €3,73 | 0.99 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Cassiopea Segreto Fiabesco 086/64?
Una PSA 10 vale attualmente circa €51,66, da grezza la carta sta a €4,18 — 12,4 volte tanto. Su 943 esemplari già gradati, il 53 % ha ottenuto un 10 e il 39 % un 9. In media l'invio rende €35,72, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Cassiopea Segreto Fiabesco 086/64?
Su 21 aste la mediana è €2,51, su 136 vendite a prezzo fisso €3,77. Il prezzo fisso ha reso circa il 50 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Cassiopea Segreto Fiabesco 086/64 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €3,00 e €4,62, con mediana €3,67. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Cassiopea Segreto Fiabesco 086/64 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €2,35. Offerte molto sotto €1,41 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Cassiopea Segreto Fiabesco 086/64 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Tedesco €3,82 (15), Inglese €3,54 (147). La differenza è minima — qui la lingua conta poco.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.