| ebay.es | n=3 | €20,45 | +15% |
| ebay.com | n=7 | €17,80 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 31 g | €18,74 | 16.33 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 8.5884 | 3 | 50 g | €11,75 | 3.09 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.401 | 2 | 2 mesi | €19,73 | 1.82 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.987 | 3 | 40 g | €10,69 | 1.03 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 26/07/2026 | EN | PSA 8 | PSA 8 Pokemon Fan Rotom Holo Platinum Rising Rivals RT1 Secr | €28,83 |
| 24/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fan Rotom Ultra Rare Rising Rivals RT1 | €23,08 |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Fan Rotom - RT1 - Pokemon Rising Rivals Ultra Rare NM | €18,31 |
| 16/07/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Mint Pokemon Karte Fan Rotom Holo Rare Rising Rivals R | €69,95 |
| 05/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Fan Rotom Rising Rivals Holo Card RT1 70 HP 2009 Eng | €17,11 |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Rising Rivals #RT1 Fan Rotom | €17,80 |
| 30/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Rising Rivals Frost Rotom RT2 Fan Rotom RT1 Holo | €18,00 |
| 20/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT1 FAN ROTOM SUB SET | €6,44 |
| 12/06/2026 | EN | PSA 7 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT1 FAN ROTOM-HOLO PSA | €34,58 |
| 12/06/2026 | ES | RAW LP | LP+ Holograma Inverso Fan Rotom RT1/111 Rising Rivals Pokémo | €31,39 |
| 01/06/2026 | ES | RAW NM | Fan Rotom - RT1 - Pokemon Rising Rivals Ultra Rare NM Se abr | €20,45 |
| 01/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fan Rotom RT1/6 Rising Rivals | €15,53 |
| 28/05/2026 | EN | PSA 7 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT1 FAN ROTOM-HOLO PSA | €17,93 |
| 27/05/2026 | EN | PSA 8 | PSA 8 Pokemon Fan Rotom Holo Platinum Rising Rivals RT1 Secr | €93,12 |
| 22/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Fan Rotom RT1 Rising Rivals 2009 English Rare Holo | €6,04 |
| 03/05/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Fan Rotom Rising Rivals Holo Rare #RT1 PSA 10 Gem Mi | €1.944,11 |
| 28/04/2026 | EN | PSA 9 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT1 FAN ROTOM-HOLO PSA | €162,13 |
| 22/04/2026 | ES | PSA 9 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT1 FAN ROTOM-HOLO PSA | €157,43 |
| 13/04/2026 | ES | PSA 8 | Pokémon Platinum Rising Rivals 2009 #RT1 Fan Rotom-Holo PSA | €36,62 |
| 06/04/2026 | ES | RAW LP | Fan Rotom RT1/111 Raro Rising Rivals Pokemon VENDEDOR DE EE. | €15,69 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Rotom Vortice L'Ascesa dei Rivali RT1/111?
Una PSA 10 vale attualmente circa €1.944,11, da grezza la carta sta a €18,63 — 104,4 volte tanto. Su 139 esemplari già gradati, il 9 % ha ottenuto un 10 e il 39 % un 9. In media l'invio rende €279,40, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Quanto ottengo per Rotom Vortice L'Ascesa dei Rivali RT1/111 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €15,53 e €18,31, con mediana €17,80. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Rotom Vortice L'Ascesa dei Rivali RT1/111 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €6,44. Offerte molto sotto €3,86 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#177 ·
#126 ·
#159 ·
#7 ·
#13 ·
#197 ·
#SV038 ·
#250 ·
#5 ·
#20 ·