| ebay.es | n=2 | €24,27 | +125% |
| ebay.com | n=8 | €20,12 | +86% |
| ebay.co.uk | n=2 | €16,75 | +55% |
| ebay.de | n=3 | €10,79 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en PSA8 ÷ 2.987 × 0.4782 | 3 | 2 mesi | €11,60 | 0.81 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.987 | 3 | 2 mesi | €24,26 | 1.03 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Frost Rotom RT2 Platinum Rising Rivals Holo Ultra Rare NM | €37,42 |
| 01/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Frost Rotom RT2/6 Rising Rivals Holo Rare 90 HP Engl | €9,23 |
| 30/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Rising Rivals Frost Rotom RT2 Fan Rotom RT1 Holo | €18,00 |
| 29/06/2026 | EN | PSA 6 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT2 FROST ROTOM-HOLO PS | €35,07 |
| 26/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Rising Rivals #RT2 Frost Rotom | €26,30 |
| 25/06/2026 | EN | RAW MP | Frost Rotom - RT2 - Pokemon Rising Rivals - MP | €22,23 |
| 23/06/2026 | EN | PSA 8 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT2 FROST ROTOM-HOLO PS | €85,15 |
| 17/06/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Frost Rotom RT2 Holo Aufstieg der Rivalen Rare Deutsch Exc P | €13,55 |
| 13/06/2026 | EN | PSA 7 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT2 FROST ROTOM HOLO PS | €18,52 |
| 07/06/2026 | EN | PSA 8 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT2 FROST ROTOM-HOLO PS | €53,26 |
| 04/06/2026 | EN | RAW HP | Frost Rotom RT2/111 Rare Rising Rivals Pokemon Heavily Playe | €15,03 |
| 31/05/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Frost Rotom RT2 Holo Aufstieg der Rivalen Rare Deuts | €10,79 |
| 26/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Frost Rotom RT2 Ultra Rare Platinum: Rising Rivals Pokemon 1 | €12,88 |
| 07/05/2026 | EN | RAW HP | Frost Rotom RT2/111 Rare Rising Rivals Pokemon Heavily Playe | €18,46 |
| 06/05/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Frost Rotom Secret Rare RT2 Platinum Rising Rivals S | €23,99 |
| 04/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Frost Rotom Holo Rare Rising Rivals RT2/6 Level Up B | €17,09 |
| 03/05/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Frost Rotom Rising Rivals Holo Rare #RT2 PSA 10 Gem | €2.093,66 |
| 03/05/2026 | EN | PSA 8 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT2 FROST ROTOM-HOLO PS | €27,30 |
| 02/05/2026 | EN | PSA 6 | 2009 POKEMON PLATINUM RISING RIVALS #RT2 FROST ROTOM-HOLO PS | €17,52 |
| 30/04/2026 | ES | RAW LP | Pokémon Platinum Rising Rivals RT2 2009 Frost Rotom hologram | €20,93 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Rotom Gelo L'Ascesa dei Rivali RT2/111?
Una PSA 10 vale attualmente circa €1.990,20, da grezza la carta sta a €28,24 — 70,5 volte tanto. Su 177 esemplari già gradati, il 6 % ha ottenuto un 10 e il 32 % un 9. In media l'invio rende €314,13, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Rotom Gelo L'Ascesa dei Rivali RT2/111?
Su 8 aste la mediana è €27,30, su 13 vendite a prezzo fisso €18,46. L'asta ha reso circa il 48 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Rotom Gelo L'Ascesa dei Rivali RT2/111 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €13,55 e €22,23, con mediana €18,00. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Rotom Gelo L'Ascesa dei Rivali RT2/111 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €9,71. Offerte molto sotto €5,83 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#177 ·
#126 ·
#159 ·
#7 ·
#13 ·
#197 ·
#SV038 ·
#250 ·
#5 ·
#20 ·