Espeon
| ebay.co.uk | n=15 | €2,09 | +29% |
| ebay.fr | n=42 | €2,06 | +27% |
| ebay.es | n=18 | €2,01 | +24% |
| ebay.it | n=44 | €1,90 | +17% |
| ebay.de | n=52 | €1,76 | +9% |
| ebay.com | n=59 | €1,62 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 33 g | €2,11 | 57.14 |
| en roh NM × 1.1042 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 106 | 16 g | €2,04 | 14.43 |
| fr roh NM × 0.8184 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 20 | 32 g | €3,24 | 3.33 |
| de roh NM × 1.0634 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 17 | 33 g | €2,15 | 1.58 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 33 g | €2,02 | 138.78 |
| en roh NM × 1.054 (Sprach-Faktor aus 100 Karten) | 106 | 16 g | €1,95 | 2.2 |
| it roh NM × 0.9404 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 7 | 33 g | €1,99 | 1.24 |
| fr roh NM × 0.7913 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) | 20 | 32 g | €3,13 | 0.83 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 106 | 16 g | €1,85 | 865.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9438 | 6 | 29 g | €2,19 | 8.27 |
| it roh NM × 0.9056 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 7 | 33 g | €1,91 | 11.61 |
| de roh NM × 0.9487 (Sprach-Faktor aus 100 Karten) | 17 | 33 g | €1,92 | 3.42 |
| fr roh NM × 0.7303 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 20 | 32 g | €2,89 | 3.3 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 20 | 32 g | €3,96 | 163.27 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.1088 | 2 | 14 g | €272,50 | 1.32 |
| en roh NM × 1.3693 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 106 | 16 g | €2,53 | 2.13 |
| it roh NM × 1.2245 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 7 | 33 g | €2,59 | 1.89 |
| de roh NM × 1.2648 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) | 17 | 33 g | €2,56 | 1.48 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon 033/131 Holo Rare Prismatic Evolutions Pokemon Holo N | €1,50 |
| 03/08/2026 | FR | RAW UNKNOWN | 2025 Pokemon Prismatic Evolutions Espeon #033/131 | €1,74 |
| 03/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon Holo Rare SV: Prismatic Evolutions 033/131 NM | €2,08 |
| 03/08/2026 | FR | RAW NM | Pokemon Espeon Rare 033/131 SV: Prismatic Evolutions Holofoi | €2,07 |
| 02/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon 033/131 Holo Rare Prismatic Evolutions Pokemon Near M | €1,97 |
| 02/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon 033/131 Holo Rare Prismatic Evolutions Pokemon Near M | €1,66 |
| 02/08/2026 | DE | RAW UNKNOWN | POKEMON - Prismatische Entwicklungen - Psiana - 033/131 - HO | €1,00 |
| 02/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon Rare SV: Prismatic Evolutions 033/131 NM | €2,07 |
| 02/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon Holo Rare SV: Prismatic Evolutions 033/131 NM | €1,55 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon 033/131 Holo Rare Prismatic Evolutions Pokemon Near M | €2,07 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon 033/131 Holo Rare Prismatic Evolutions Pokemon Near M | €1,08 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon 033/131 Holo Rare Prismatic Evolutions Pokemon Holo N | €1,97 |
| 01/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Espeon (Pokemon Ball Pattern) 033/131 SV Prismatic Evolution | €2,81 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Pokemon Espeon - 033/131 - Holo Rare Prismatic Evolutions NM | €2,07 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon Holo NM 033/131 SV: Prismatic Evolutions Pokemon | €2,59 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Pokemon Espeon SV: Prismatic Evolutions PRE Holo 033/131 NM | €2,07 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Espeon 033/131 Holo Rare Prismatic Evolutions Pokemon Near M | €1,08 |
| 31/07/2026 | EN | CGC 10 | CGC Pristine 10 Espeon 033/131 Sv: Prismatic Evolutions Holo | €78,08 |
| 31/07/2026 | FR | RAW LP | Espeon Holo SV: Prismatic Evolutions 033/131 LP-NM Pokémon C | €2,08 |
| 31/07/2026 | FR | RAW NM | Espeon Holo Rare SV: Prismatic Evolutions 033/131 NM | €0,87 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Espeon Evoluzioni Prismatiche 033/131?
Una PSA 10 vale attualmente circa €56,11, da grezza la carta sta a €2,07 — 27,1 volte tanto. Su 458 esemplari già gradati, il 41 % ha ottenuto un 10 e il 48 % un 9. In media l'invio rende €174,92, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Espeon Evoluzioni Prismatiche 033/131?
Su 14 aste la mediana è €1,00, su 94 vendite a prezzo fisso €1,95. Il prezzo fisso ha reso circa il 95 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Espeon Evoluzioni Prismatiche 033/131 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,49 e €2,17, con mediana €1,87. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Espeon Evoluzioni Prismatiche 033/131 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,00. Offerte molto sotto €0,60 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Espeon Evoluzioni Prismatiche 033/131 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Francese €1,97 (41), Italiano €1,85 (43), Inglese €1,65 (77). Francese ottiene circa il 39 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.