Light Dewgong
| ebay.es | n=4 | €18,29 | +109% |
| ebay.de | n=2 | €13,60 | +56% |
| ebay.co.uk | n=15 | €10,33 | +18% |
| ebay.com | n=5 | €8,74 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +13% nachgeführt | 6 | 45 g | €17,49 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8219 · Set +13% nachgeführt | 6 | 56 g | €12,28 | 3.65 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.7452 · Set +13% nachgeführt | 3 | 48 g | €28,96 | 2.34 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 14.429 | 3 | 39 g | €16,97 | 0.24 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Light Dewgong 45/105 - 1st Edition Neo Destiny Uncom | €17,78 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | PSA 10 | Pokemon Neo Destiny 1st Edition Light Dewgong #45/105 2002 P | €261,65 |
| 19/07/2026 | EN | RAW LP | Light Dewgong 45/105 Pokemon TCG 1st Edition Neo Destiny Vin | €8,74 |
| 16/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Light Dewgong 45/105 Pokemon TCG 1st Edition Neo Destiny Vin | €6,76 |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Light Dewgong 1st Edition 45/105 Near Mint Neo Destiny | €14,90 |
| 09/07/2026 | EN | RAW LP | Light Dewgong 45/105 1st Edition LP Condition - Pokemon Neo | €6,29 |
| 04/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card - Light Dewgong Neo Destiny 45/105 1st Edition | €15,67 |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card - Light Dewgong Neo Destiny 45/105 1st Edition | €10,45 |
| 01/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card - Light Dewgong Neo Destiny 45/105 1st Edition | €10,42 |
| 30/06/2026 | UNKNOWN | PSA 9 | PSA 9 - 1. Edition Light Dewgong Pokemon Karte 45/105 Non Ho | €54,99 |
| 26/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Neo Destiny 1st Edition Light Dewgong #45/105 2002 | €5,25 |
| 25/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | 1ª Edición Light Dewgong 45/105 - Neo Destiny - Casi Como Nu | €20,90 |
| 25/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | PSA Firmado Michael Haigney Light Dewgong 45/105 Neo Destiny | €135,88 |
| 24/06/2026 | EN | PSA 9 | 2002 Pokemon Neo Destiny #45 Light Dewgong 1st Edition PSA 9 | €79,36 |
| 18/06/2026 | ES | CGC 9 | Tarjeta Pokémon CGC 9 Light Dewgong 45/105 2002 Neo Destiny | €41,80 |
| 17/06/2026 | EN | PSA 10 | POKEMON LIGHT DEWGONG 2022 NEO DESTINY #45 1ST EDITION PSA 1 | €215,68 |
| 14/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Cards: Neo Destiny 1st Edition Uncommon: Light Dewgo | €14,27 |
| 31/05/2026 | ES | PSA 9 | Pokemon Neo Destiny 1ª Edición Light Dewgong 45/105 - PSA 9 | €97,16 |
| 31/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokemon - Light Dewgong Neo Destiny 45/105 1ª Edició | €15,67 |
| 23/05/2026 | ES | RAW LP | Pokemon Juego de Cartas Coleccionables Light Dewgong #45/105 | €9,41 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Light Dewgong Neo Destiny 45/105?
Una PSA 10 vale attualmente circa €233,45, da grezza la carta sta a €15,19 — 15,4 volte tanto. Su 239 esemplari già gradati, il 33 % ha ottenuto un 10 e il 42 % un 9. In media l'invio rende €146,88, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Quanto ottengo per Light Dewgong Neo Destiny 45/105 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €8,74 e €14,27, con mediana €10,33. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Light Dewgong Neo Destiny 45/105 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €6,72. Offerte molto sotto €4,03 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#7 ·
#3 ·
#097 ·
#54 ·
#15 ·
#25 ·
#24 ·
#40 ·
#36 ·
#45 ·
#45 ·
#16 ·
#034 ·