| ebay.fr | n=6 | €13,97 | +38% |
| ebay.de | n=14 | €12,49 | +23% |
| ebay.co.uk | n=17 | €10,28 | +2% |
| ebay.com | n=52 | €10,12 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 0.9344 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 6 | 46 g | €11,34 | 32.66 |
| en roh NM × 1.1744 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 32 | 42 g | €13,04 | 28.44 |
| fr roh NM × 0.8244 (Sprach-Faktor aus 183 Karten) | 3 | 2 mesi | €16,55 | 4.23 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 46 g | €12,13 | 48.98 |
| en roh NM × 1.1379 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 32 | 42 g | €12,63 | 7.03 |
| fr roh NM × 0.6731 (Sprach-Faktor aus 346 Karten) | 3 | 2 mesi | €13,51 | 4.62 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 32 | 42 g | €11,10 | 261.22 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.9557 | 3 | 45 g | €14,60 | 4.95 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.1939 | 6 | 35 g | €11,02 | 0.53 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 11.4219 | 10 | 38 g | €19,16 | 0.07 |
| de roh NM × 0.8789 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 6 | 46 g | €10,67 | 5.47 |
| fr roh NM × 0.769 (Sprach-Faktor aus 362 Karten) | 3 | 2 mesi | €15,44 | 3.65 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mesi | €20,07 | 24.49 |
| de roh NM × 1.4878 (Sprach-Faktor aus 346 Karten) | 6 | 46 g | €18,05 | 4.75 |
| en roh NM × 1.3045 (Sprach-Faktor aus 362 Karten) | 32 | 42 g | €14,48 | 3.7 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Riolu MEP Black Star Promos 010/0?
Una PSA 10 vale attualmente circa €206,04, da grezza la carta sta a €10,45 — 19,7 volte tanto. In media l'invio rende €206,04, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Riolu MEP Black Star Promos 010/0?
Su 22 aste la mediana è €12,73, su 72 vendite a prezzo fisso €10,52. L'asta ha reso circa il 21 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Riolu MEP Black Star Promos 010/0 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €9,16 e €12,25, con mediana €10,46. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Riolu MEP Black Star Promos 010/0 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €8,54. Offerte molto sotto €5,12 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#215 ·
#8 ·
#BW33 ·
#173 ·
#GG26 ·
#16 ·
#79 ·
#115 ·
#46 ·
#91 ·