Banette
| ebay.de | n=49 | €2,35 | +132% |
| ebay.es | n=21 | €1,87 | +84% |
| ebay.com | n=19 | €1,31 | +29% |
| ebay.co.uk | n=4 | €1,01 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1266 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 25 | 18 g | €2,08 | 10.54 |
| unknown roh NM × 1.0421 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 24 | 22 g | €2,05 | 9.14 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.879 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) | 24 | 22 g | €1,73 | 6.24 |
| en roh NM × 0.9644 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 25 | 18 g | €1,78 | 5.59 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 25 | 18 g | €1,85 | 204.08 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9291 | 5 | 2 mesi | €1,08 | 9.91 |
| unknown roh NM × 0.8718 (Sprach-Faktor aus 115 Karten) | 24 | 22 g | €1,71 | 10.79 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2535 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 25 | 18 g | €2,32 | 5.54 |
| unknown roh NM × 1.1399 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 24 | 22 g | €2,24 | 2.95 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/08/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | NFC Miscut - Banette 073/196 Trick Or Trade 2023 - Error - P | €18,65 |
| 02/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette 073/196 Rare Lost Origin Near Mint | €1,85 |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette 073/196 Rare Lost Origin Pokemon NM/M | €1,85 |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette (073/196) Common - 2023 Pokémon TCG Halloween Trick | €1,00 |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette 073/196 Rare Lost Origin Pokemon NM | €1,75 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | 2023 POKEMON BANETTE TRICK OR TRADE BOOSTER 2023 073/196 RAR | €2,32 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette 073/196 Prize Pack Series Pokemon Play! Stamp NM/M C | €1,88 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette Rare Prize Pack Series Cards 073/196 NM | €3,13 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | ✨Banette 073/196 - Normal - SWSH11: Lost Origin - NM | €2,53 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | BANETTE 073/196 R TRICK OR TRADE BOOSTER 2023 POKEMON NM/M | €1,98 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Banette - 073/196 - Lost Origin - Non Holo Rare | €2,00 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette - #073/196 SWSH11: Lost Origin NM | €2,60 |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Banette LOR 073/196 Lost Origin Pokemon Rare NM/M | €0,92 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette 073/196 Rare Trick or Trade BOOster 2023 Pokemon Nea | €1,78 |
| 16/07/2026 | UNKNOWN | PSA 8 | 2023 Pokemon Trick or Trade Banette #073/196 PSA 8 BB12 | €10,99 |
| 16/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette 073/196 Rare Trick or Trade BOOster 2023 Pokemon Nea | €1,78 |
| 13/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | NFC Miscut - Banette 073/196 Trick Or Trade 2023 - Error - P | €8,79 |
| 13/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Cards Banette 073/196 Trick or Trade BOOster NM | €2,78 |
| 13/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Banette Holo Rare Prize Pack Series Cards 073/196 NM C2 | €2,62 |
| 13/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | BANETTE RARE 073/196 NM POKEMON | €2,33 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Banette Origine Perduta 073/196 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,65 e €2,97, con mediana €1,98. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Banette Origine Perduta 073/196 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,92. Offerte molto sotto €0,55 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#85 ·
#174 ·
#1 ·
#234 ·
#1 ·
#4 ·
#19 ·
#229 ·
#14 ·