Latte Mumu
Prezzo di mercato
€2,53
Andamento prezzo · RAW
2026-03-31 · €1,00
€10,45 · 2026-07-19
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.es | n=21 | €2,61 | +57% |
| ebay.com | n=11 | €1,69 | +2% |
| ebay.co.uk | n=4 | €1,67 | — |
Prezzo per stampa
🇬🇧
Normal · EN
n=8
€2,53
🇩🇪
Normal · DE
1 vendite · troppo pochi
Ultima vendita €1,00
🇫🇷
Normal · FR
1 vendite · troppo pochi
Ultima vendita €3,30
Come si calcola questo valore?
Stima a scala · English
· ~€2,53
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +23% nachgeführt | 2 | 51 g | €2,36 | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7888 · Set +23% nachgeführt | 6 | 57 g | €2,69 | 4.85 |
| es LP ÷ 0.7888 × 0.9642 · Set +23% nachgeführt | 6 | 2 mesi | €3,48 | 2.59 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €2,53 · Σ g = 23.77
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 38
| 19/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card TCG: Moomoo Milk 94/123 - HeartGold & SoulSilve | €2,12 |
| 15/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Moomoo Milk 94/123 Heartgold & Soulsilver Pokemon Card Train | €11,83 |
| 15/07/2026 | EN | RAW LP | Moomoo Milk 94/123 Pokemon Uncommon HeartGold SoulSilver Car | €1,40 |
| 25/06/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Moomoo Milk Heartgold & SoulSilver 94/123 Regula | €1,56 |
| 24/06/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Trading Card Game Heartgold Soulsilver Nr. 94/123 Ku | €1,00 |
| 21/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokémon HeartGold & SoulSilver Moomoo Milk 94/123 poco comun | €3,13 |
| 19/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Moomoo Milk 94/123 2010 HeartGold SoulSilver Pokemon Card Tr | €1,83 |
| 18/06/2026 | ES | RAW LP | Holograma inverso Moomoo Milk 94/123 poco común HeartGold So | €4,25 |
| 18/06/2026 | ES | RAW LP | Moomoo Milk 94/123 HeartGold & SoulSilver Pokemon LP Se abre | €2,08 |
| 15/06/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Moomoo Milk 94/123 Heartgold & Soulsilver MP+ | €1,64 |
| 14/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | POKEMON CARD MOOMOO MILK 94/123 ITEM TRAINER POKEMON TCG CCG | €5,68 |
| 13/06/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Moomoo Milk Heartgold & SoulSilver 94/123 Regula | €2,32 |
| 10/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Moomoo Milk 94/123 Se abre en una nueva ventana o pestaña | €1,56 |
| 09/06/2026 | ES | RAW NM | Moomoo Milk 94/123 Non Holo HeartGold SoulSilver - Pokemon C | €3,52 |
| 09/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon Moomoo Milk 94/123 HeartGold SoulSilver poco común c | €4,17 |
| 07/06/2026 | EN | RAW LP | Moomoo Milk 94/123 2010 HeartGold & SoulSilver Pokemon Card | €1,37 |
| 07/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | MOOMOO MILK 94/123 HEARTGOLD & SOULSILVER POKEMON INGLÉS TCG | €1,77 |
| 01/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | MOOMOO MILK 94/123 HEARTGOLD & SOULSILVER POKEMON INGLÉS TCG | €1,77 |
| 29/05/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Moomoo Milk Heartgold & SoulSilver 94/123 Regula | €1,34 |
| 26/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokémon Moomoo Milk 94/123 Poco Común HeartGold y SoulSilver | €2,87 |
FAQ
Domande frequenti
Quanto ottengo per Latte Mumu HeartGold SoulSilver 94/123 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,67 e €3,30, con mediana €2,08. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Latte Mumu HeartGold SoulSilver 94/123 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,37. Offerte molto sotto €0,82 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#101 ·
#155 ·
#185 ·