| ebay.es | n=6 | €210,69 | +163% |
| ebay.com | n=39 | €199,23 | +149% |
| ebay.de | n=16 | €177,50 | +121% |
| ebay.co.uk | n=3 | €80,15 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 24 g | €127,80 | 16.33 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +23% nachgeführt | 5 | 45 g | €278,53 | 40.82 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.9284 | 3 | 43 g | €200,81 | 6.9 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.19 · Set +23% nachgeführt | 2 | 2 mesi | €380,70 | 5.54 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7978 | 11 | 27 g | €389,64 | 2.96 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 09/08/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokemon Cubone Reverse Holo Expedition Base Set Card 103/165 | €116,66 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | ACE 9 | Ace 9 Cubone Reverse Holo 103/165 Expedition Mint Pokemon | €585,96 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | ACE 8 | Cubone 103/165 Reverse Holo from Pokemon TCG Expedition Grad | €240,25 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Cubone 103/165 2002 Expedition Base Set Reverse Holo Pokemon | €269,54 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | POKEMON EXPEDITION CUBONE REVERSE HOLO 103/165 LP | €425,68 |
| 24/07/2026 | EN | RAW LP | (LP) Cubone 103/165 2002 Expedition Base Set Reverse Holo Po | €325,50 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW MP | (MP) Cubone 103/165 2002 Expedition Base Set Reverse Holo Po | €235,84 |
| 23/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Cubone 103/165 Expedition Base Set Reverse Non holo | €74,40 |
| 21/07/2026 | IT | RAW NM | POKEMON CUBONE REVERSE HOLO FOIL 103/165 EXPEDITION ITALIAN | €121,00 |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | (LP) Cubone 103/165 2002 Expedition Base Set Reverse Holo Po | €282,20 |
| 19/07/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Company 2002 Expedition Base Set Cubone 103/165 Reve | €835,16 |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Cubone 103/165 Expedition Base Set Reverse Holo | €157,41 |
| 18/07/2026 | EN | RAW LP | Cubone 103/165 Expedition Base Set Reverse Holo E Reader Vin | €284,22 |
| 18/07/2026 | EN | BGS 8.5 | 2002 POKEMON: E-CARD SERIES EXPEDITION BASE SET - REVERSE HO | €327,59 |
| 17/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Cubone Expedition Base Set 103/165 Reverse Holo Com | €49,99 |
| 15/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Cubone - 103/165 - Pokemon Expedition Reverse Holo Rare Card | €243,35 |
| 13/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Cubone - 103/165 - Pokemon Expedition Reverse Holo Rare Card | €243,35 |
| 07/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Cubone 103/165 Expedition Base Set Reverse Holo | €199,23 |
| 06/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vintage Pokemon Komiya Cubone. Expedition Base Set. Reverse | €65,15 |
| 05/07/2026 | EN | RAW LP | (LP) Cubone 103/165 2002 Expedition Base Set Reverse Holo Po | €280,41 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Cubone Expedition Set Base 103/165?
Una PSA 10 vale attualmente circa €6.743,32, da grezza la carta sta a €126,06 — 53,5 volte tanto. Su 253 esemplari già gradati, il 8 % ha ottenuto un 10 e il 33 % un 9. In media l'invio rende €1.160,85, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Cubone Expedition Set Base 103/165?
Su 17 aste la mediana è €179,43, su 44 vendite a prezzo fisso €209,85. Il prezzo fisso ha reso circa il 17 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Cubone Expedition Set Base 103/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €130,81 e €243,35, con mediana €198,27. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Cubone Expedition Set Base 103/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €65,15. Offerte molto sotto €39,09 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#72 ·
#40 ·
#60 ·
#50 ·
#51 ·
#60 ·
#60 ·
#57 ·
#70 ·
#60 ·
#77 ·
#90 ·
#52 ·