| ebay.es | n=5 | €26,13 | +68% |
| ebay.com | n=6 | €24,63 | +58% |
| ebay.co.uk | n=8 | €19,15 | +23% |
| ebay.de | n=9 | €15,56 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mesi | €30,42 | 24.49 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.9284 | 3 | 2 mesi | €24,60 | 10.42 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.3875 | 2 | 48 g | €15,55 | 7.15 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7584 | 8 | 58 g | €36,55 | 2.27 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 08/08/2026 | IT | RAW DMG | Fearow 45/165 Rare Expedition Base Set Pokemon Reverse Holo | €13,52 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | FEAROW REVERSE HOLO 45/165 Pokemon CARD EXPEDITION SET BASE | €9,00 |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Fearow Reverse Holo 45/165 Expedition Birds e-Series | €26,23 |
| 15/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Expedition Fearow Reverse Holo #45/165 | €38,88 |
| 15/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Expedition Fearow Reverse Holo #45/165 | €33,42 |
| 13/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Expedition - Fearow 45/165 Reverse Holo LP | €20,80 |
| 11/07/2026 | EN | PSA 8 | NEW LISTING2002 Pokemon EXPEDITION FEAROW REVERSE FOIL #45/1 | €34,99 |
| 09/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Card Fearow 45/165 Reverse Holo Rare Expedition Base | €39,35 |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | POKÉMON EXPEDITION FEAROW REVERSE-NONHOLO 45/165 NM ENG Wird | €29,90 |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fearow 45/165 Expedition Base Set Reverse Holo Pokemon Card | €17,50 |
| 02/07/2026 | EN | PSA 5 | 2002 POKEMON EXPEDITION #45 FEAROW-REVERSE FOIL PSA 5 | €26,31 |
| 16/06/2026 | EN | PSA 9 | 2002 POKEMON EXPEDITION #45 FEAROW-REVERSE FOIL PSA 9 | €94,88 |
| 07/06/2026 | ES | RAW LP | Pokemon Fearow Reverse Holo 45/165 Expedition Birds serie el | €31,35 |
| 05/06/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte Fearow Rare Expedition Set Base 45/165 No Char | €1,99 |
| 26/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon 2002 Expedition - Fearow - Reverse Holo - 45 | €62,47 |
| 22/05/2026 | EN | RAW MP | Fearow 45/165 Expedition Reverse Holo MP | €3,72 |
| 22/05/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Reverse Holo Fearow - Expedition - 45/165 - Moderate | €20,82 |
| 22/05/2026 | UNKNOWN | PSA 9 | 2002 Pokemon Expedition Fearow #45 Reverse Foil 45/165 PSA 9 | €78,21 |
| 19/05/2026 | ES | RAW LP | Pokemon Reverse Holo eReader Fearow - Expedición - 45/165 - | €26,13 |
| 19/05/2026 | ES | RAW LP | 2002 Pokemon Fearow 45/165 Expedition Base Set Reverse Holo | €19,87 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Fearow Expedition Set Base 45/165?
Su 7 aste la mediana è €14,37, su 22 vendite a prezzo fisso €28,59. Il prezzo fisso ha reso circa il 99 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Fearow Expedition Set Base 45/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €13,52 e €29,90, con mediana €21,37. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Fearow Expedition Set Base 45/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €5,99. Offerte molto sotto €3,59 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#XY57
#7 ·
#18 ·
#37 ·
#36 ·
#36 ·
#41 ·
#42 ·
#79 ·
#15 ·
#24 ·
#98 ·