| ebay.it | n=17 | €2,12 | +66% |
| ebay.es | n=23 | €1,87 | +47% |
| ebay.fr | n=3 | €1,84 | +44% |
| ebay.de | n=61 | €1,72 | +35% |
| ebay.com | n=46 | €1,27 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 42 g | €2,21 | 40.82 |
| en roh NM × 1.2561 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 29 | 25 g | €1,47 | 12.35 |
| unknown roh NM × 1.1887 (Sprach-Faktor aus 58 Karten) | 28 | 20 g | €2,19 | 9.31 |
| fr roh NM × 1.0218 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 3 | 2 mesi | €1,91 | 7.3 |
| de roh NM × 1.2194 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 7 | 2 mesi | €2,43 | 6.24 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 2 mesi | €1,99 | 57.14 |
| it roh NM × 0.8201 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 5 | 42 g | €1,81 | 6.46 |
| en roh NM × 0.9939 (Sprach-Faktor aus 93 Karten) | 29 | 25 g | €1,16 | 4.97 |
| unknown roh NM × 0.9271 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 28 | 20 g | €1,71 | 4.88 |
| fr roh NM × 0.764 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 3 | 2 mesi | €1,43 | 4.68 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 29 | 25 g | €1,17 | 236.73 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9499 | 3 | 24 g | €2,32 | 15.17 |
| fr roh NM × 0.8282 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 3 | 2 mesi | €1,55 | 9.05 |
| it roh NM × 0.7961 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 5 | 42 g | €1,76 | 8.78 |
| unknown roh NM × 0.7891 (Sprach-Faktor aus 151 Karten) | 28 | 20 g | €1,45 | 5.05 |
| de roh NM × 1.0062 (Sprach-Faktor aus 93 Karten) | 7 | 2 mesi | €2,00 | 4.18 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mesi | €1,87 | 24.49 |
| en roh NM × 1.2074 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 29 | 25 g | €1,41 | 11.94 |
| it roh NM × 0.9787 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 5 | 42 g | €2,16 | 6.43 |
| unknown roh NM × 1.1381 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 28 | 20 g | €2,10 | 6.02 |
| de roh NM × 1.3089 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 7 | 2 mesi | €2,60 | 5.82 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 01/08/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Blaziken 042/182 Destined Rivals Holo Rare NM Englis | €1,30 |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken 042/182 Rare Destined Rivals Pokemon Holo Near Mint | €2,07 |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken 042/182 Rare Destined Rivals Pokemon Card Holo Near | €1,87 |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken 042/182 Destined Rivals Pokemon TCG NM Holo Rare | €2,96 |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken 042/182 Rare Destined Rivals Pokemon Holo Near Mint | €1,81 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken - 042/182 - Destined Rivals - Holo Rare - NM/M | €1,31 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken 042/182 Rare Destined Rivals Pokemon Holo NM/M | €1,57 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Blaziken 042/182 Holo Rare Destined Rivals Pokemon Cards | €2,08 |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Blaziken 042/182 Holo Rare Destined Rivals Pokemon TCG - Pac | €1,26 |
| 25/07/2026 | EN | RAW LP | Blaziken Rare SV10: Destined Rivals 042/182 LP | €2,30 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Blaziken DRI 042/182 Pokémon SV10: Destined Rivals Rare Holo | €0,93 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Destined Rivals Blaziken 042/182 042/182 Holo Ra | €1,57 |
| 24/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Blaziken Darkness Ablaze 042/182 Holo Rare 170 H | €1,40 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | 2025 Pokemon Destined Rivals Blaziken #042/182 | €0,87 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken #042/182 Holo Rare - Destined Rivals Pokemon TCG C | €2,15 |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Blaziken 042/182 Rare Destined Rivals Pokemon Holo Near Mint | €0,92 |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Blaziken Destined Rivals Holo 042 182 | €0,87 |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken - Holo Rare SV10: Destined Rivals 042/182 NM | €1,97 |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | 2025 POKEMON BLAZIKEN DESTINED RIVALS 042/182 HOLO RARE NM A | €2,74 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Blaziken 042/182 Destined Rivals - Holo - NM | €1,48 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Blaziken Rivali Predestinati 042/182?
Su 7 aste la mediana è €1,00, su 64 vendite a prezzo fisso €1,65. Il prezzo fisso ha reso circa il 65 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Blaziken Rivali Predestinati 042/182 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,18 e €2,08, con mediana €1,66. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Blaziken Rivali Predestinati 042/182 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,92. Offerte molto sotto €0,55 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Blaziken Rivali Predestinati 042/182 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Italiano €2,05 (23), Inglese €1,30 (71), Tedesco €1,00 (12). Italiano ottiene circa il 105 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#201 ·
#89 ·
#90 ·
#153 ·
#142 ·
#XY86
#TG15 ·
#3 ·
#1 ·