Ditto
| ebay.fr | n=17 | €4,16 | +50% |
| ebay.es | n=14 | €3,29 | +18% |
| ebay.it | n=13 | €3,20 | +15% |
| ebay.nl | n=24 | €3,13 | +13% |
| ebay.de | n=31 | €3,00 | +8% |
| ebay.com | n=91 | €2,78 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 41 g | €3,20 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9248 | 4 | 2 mesi | €6,90 | 10.09 |
| en roh NM × 1.1723 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 55 | 24 g | €3,48 | 20.46 |
| fr roh NM × 0.8869 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 11 | 14 g | €3,37 | 10.5 |
| unknown roh NM × 0.9879 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 24 | 39 g | €3,45 | 10.38 |
| de roh NM × 1.0711 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) | 4 | 34 g | €3,21 | 4.55 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 34 g | €3,00 | 32.65 |
| en roh NM × 1.1041 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) | 55 | 24 g | €3,28 | 6.58 |
| unknown roh NM × 0.9359 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) | 24 | 39 g | €3,26 | 5.77 |
| it roh NM × 0.9336 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) | 6 | 41 g | €2,99 | 4.62 |
| fr roh NM × 0.9282 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 11 | 14 g | €3,53 | 3.35 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 55 | 24 g | €2,97 | 448.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9248 | 9 | 21 g | €2,57 | 11.87 |
| unknown roh NM × 0.8277 (Sprach-Faktor aus 158 Karten) | 24 | 39 g | €2,89 | 16.84 |
| it roh NM × 0.853 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 6 | 41 g | €2,73 | 13.9 |
| fr roh NM × 0.8186 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) | 11 | 14 g | €3,11 | 6.65 |
| de roh NM × 0.9058 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) | 4 | 34 g | €2,72 | 5.69 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 14 g | €3,80 | 89.8 |
| it roh NM × 1.1275 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 6 | 41 g | €3,61 | 9.95 |
| en roh NM × 1.2216 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) | 55 | 24 g | €3,63 | 6.55 |
| unknown roh NM × 1.0057 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 24 | 39 g | €3,51 | 4.06 |
| de roh NM × 1.0773 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 4 | 34 g | €3,23 | 3.08 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/08/2026 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Near Mint | €4,16 |
| 03/08/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Ditto 107/159 SWSH: Crown Zenith Holo | €2,24 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Ditto Holo Rare SWSH: Crown Zenith 107/159 NM | €3,11 |
| 31/07/2026 | FR | RAW LP | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon LP | €2,60 |
| 30/07/2026 | FR | RAW NM | DITTO 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Near Mint | €3,59 |
| 30/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Ditto 107/159 Prize Pack Series Cards Regular | €8,33 |
| 30/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ditto 107/159 SWSH: Crown Zenith Holo Rare English 70 HP Pok | €2,34 |
| 30/07/2026 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Holo - Pokemon Crown Zenith NM | €2,60 |
| 29/07/2026 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Rare Prize Pack Series Cards Pokemon NM/M | €11,44 |
| 29/07/2026 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 SWSH: Crown Zenith Holo Rare NM | €3,07 |
| 28/07/2026 | FR | RAW NM | Ditto 107/159 Rare Prize Pack Series Cards Pokemon NM | €9,61 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Crown Zenith Ditto Holo Rare Card 107/159 - Near | €1,94 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Ditto Holo Rare SWSH: Crown Zenith 107/159 NM | €3,71 |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon 2023 Ditto Holo 107/159 | €4,65 |
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Lightly Played | €1,85 |
| 26/07/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon TCG Ditto 107/159 Crown Zenith Holo PSA 10 | €274,30 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Sword and Shield- Crown Zenith 107/159 Ditto Holo | €1,29 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Ditto 107/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Near Mint | €3,71 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | 2023 Ditto Holo Rare SWSH: Crown Zenith 107/159 NM | €1,86 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Ditto SWSH: Crown Zenith Holo Rare Holo #107/159 | €3,95 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Ditto Zenit Regale 107/159?
Una PSA 10 vale attualmente circa €274,30, da grezza la carta sta a €3,20 — 85,7 volte tanto. In media l'invio rende €274,30, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Ditto Zenit Regale 107/159?
Su 9 aste la mediana è €2,15, su 63 vendite a prezzo fisso €2,85. Il prezzo fisso ha reso circa il 33 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Ditto Zenit Regale 107/159 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,50 e €3,86, con mediana €2,99. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Ditto Zenit Regale 107/159 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,86. Offerte molto sotto €1,12 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Ditto Zenit Regale 107/159 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Italiano €4,26 (17), Francese €3,11 (31), Inglese €2,98 (149). Italiano ottiene circa il 43 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#36 ·
#XY40
#4 ·
#51 ·
#201 ·
#10 ·
#12 ·