Duskull
| ebay.es | n=9 | €2,08 | +94% |
| ebay.de | n=8 | €1,61 | +50% |
| ebay.com | n=14 | €1,07 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0768 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 14 | 41 g | €2,00 | 8.64 |
| unknown roh NM × 1.0471 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 4 | 24 g | €1,37 | 4.34 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9594 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 14 | 41 g | €1,78 | 3.56 |
| unknown roh NM × 0.8811 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 4 | 24 g | €1,15 | 2.7 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 41 g | €1,86 | 114.29 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9313 | 3 | 48 g | €1,45 | 8.07 |
| unknown roh NM × 0.8606 (Sprach-Faktor aus 105 Karten) | 4 | 24 g | €1,12 | 6.0 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1852 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 14 | 41 g | €2,20 | 7.04 |
| unknown roh NM × 1.0589 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 4 | 24 g | €1,38 | 3.98 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull - CRIMP ERROR - 060/172 Common Brilliant Stars Pokem | €4,80 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Duskull 060/172 Promo Trick or Trade BOOster Pokemon Lightly | €1,56 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull 060/172 Promo Trick or Trade BOOster Pokemon Near Mi | €1,66 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull Promo Trick or Trade BOOster 060/172 NM | €1,28 |
| 19/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | MINT/NM Duskull Non-Holo - HALLOWEEN TRICK OR TRADE - Pokemo | €1,31 |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon Near Mint | €0,87 |
| 17/07/2026 | EN | RAW LP | Duskull - 060/172 - Brilliant Stars - Pokemon - LP/NM | €1,27 |
| 15/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon NM SATOSHI NA | €2,77 |
| 04/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 060/172 DUSKULL | COMMON | BRILLIANT STARS POKEMON CARD | €1,88 |
| 28/06/2026 | EN | RAW NM | Duskull 060/172 - NM / M - Brilliant Stars Pokemon Card - $2 | €0,87 |
| 28/06/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull - Trick or Trade - 060/172 - NM/M | €1,29 |
| 23/06/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Duskull 060/172 Trick or Trade Stamped Common Pokemon Card L | €2,08 |
| 20/06/2026 | EN | RAW NM | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon Near Mint | €0,86 |
| 11/06/2026 | EN | RAW NM | Pokemon - Duskull - 060/172 - Rare - Brilliant Stars - NM/M | €0,86 |
| 10/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Error MISCUT Pokémon Duskull - 060/172 - Common - SS09 Brill | €1,72 |
| 08/06/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Cards Duskull 060/172 Trick or Trade BOOster Promo N | €1,75 |
| 03/06/2026 | EN | RAW NM | ⭐Pokemon TCG - Duskull - 060/172 - Common - Brilliant Stars | €0,82 |
| 30/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Duskull 2022 Trick Or Trade Halloween Stamp Pokemon TCG Holi | €1,83 |
| 29/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon TCG | €0,85 |
| 28/05/2026 | ES | RAW LP | Duskull [LP] - Juego de cartas coleccionables Pokémon Brilli | €1,36 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Duskull Astri Lucenti 060/172 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,24 e €2,08, con mediana €1,66. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Duskull Astri Lucenti 060/172 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,86. Offerte molto sotto €0,52 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#SH2 ·
#068 ·
#GG28 ·
#61 ·
#51 ·
#58 ·
#86 ·
#80 ·
#61 ·