Haunter
| ebay.co.uk | n=23 | €2,12 | +55% |
| ebay.de | n=17 | €2,08 | +52% |
| ebay.es | n=22 | €2,08 | +52% |
| ebay.com | n=28 | €1,37 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2813 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 16 | 35 g | €2,68 | 22.08 |
| es roh NM × 1.0603 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 3 | 2 mesi | €1,96 | 10.88 |
| unknown roh NM × 0.9942 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 5 | 23 g | €2,10 | 2.03 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±14 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.4515 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 16 | 35 g | €3,03 | 2.43 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±43 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 35 g | €2,09 | 130.61 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9212 | 18 | 32 g | €2,09 | 6.42 |
| es roh NM × 0.8549 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 3 | 2 mesi | €1,58 | 6.1 |
| unknown roh NM × 0.8768 (Sprach-Faktor aus 22 Karten) | 5 | 23 g | €1,85 | 5.54 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2403 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 16 | 35 g | €2,59 | 2.34 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±12 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €2,09 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon NM | €1,98 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €3,13 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Haunter 59/162 XY - BREAKthrough NM | €2,09 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €1,80 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €1,82 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Near Mint | €2,23 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | 2015 POKEMON TCG HAUNTER 59/162 HOLO | €9,42 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €2,08 |
| 19/07/2026 | EN | RAW LP | Haunter - 59/162 - Uncommon - Lightly Played | €1,25 |
| 19/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Haunter 59/162 Uncommon Durchbruch Pokemon NM Midori Harada | €2,33 |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | 2015 Pokémon Haunter #59 BREAKthrough Holographic Pokémon Ca | €3,19 |
| 15/07/2026 | EN | RAW LP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon LP | €2,66 |
| 14/07/2026 | EN | RAW LP | Haunter Uncommon Normal XY - BREAKthrough 59/162 LP Pokémon | €1,92 |
| 14/07/2026 | EN | RAW LP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €1,74 |
| 13/07/2026 | EN | RAW MP | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Moderately Play | €1,47 |
| 13/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2015 POKEMON TCG HAUNTER 59/162 HOLO | €3,16 |
| 13/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Haunter #59/162 XY - BREAKthrough | €3,49 |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Haunter Breakthrough Uncommon 59/162 Near Mint | €4,11 |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Haunter 59/162 Uncommon BREAKthrough Pokemon Near Mint | €2,12 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Haunter Turbo Blitz 59/162?
Su 5 aste la mediana è €0,87, su 53 vendite a prezzo fisso €2,08. Il prezzo fisso ha reso circa il 139 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Haunter Turbo Blitz 59/162 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,47 e €2,61, con mediana €1,98. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Haunter Turbo Blitz 59/162 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,92. Offerte molto sotto €0,55 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#63 ·
#6 ·
#80 ·
#36 ·
#58 ·
#55 ·
#35 ·
#41 ·
#34 ·
#35 ·