Togepi
| ebay.es | n=39 | €3,13 | +69% |
| ebay.de | n=6 | €3,13 | +69% |
| ebay.co.uk | n=13 | €2,59 | +40% |
| ebay.com | n=13 | €1,85 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.963 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 5 | 28 g | €7,95 | 1.43 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0178 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 5 | 28 g | €4,12 | 2.28 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 28 g | €4,05 | 40.82 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7775 | 23 | 42 g | €3,36 | 3.87 |
| es LP ÷ 0.7775 × 0.8485 | 6 | 3 mesi | €13,34 | 2.1 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Togepi 110/149 Common Boundaries Crossed Pokemon NM | €5,22 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Togepi 110/149 Common Boundaries Crossed Pokemon Near Mint | €4,19 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW MP | Togepi 110/149 Common Boundaries Crossed Pokemon Moderately | €2,21 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Togepi - 110/149 - Boundaries Crossed - Pokemon TCG Card | €3,13 |
| 23/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Togepi #110/149 Boundaries Crossed | €1,85 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Togepi Common Pokemon Boundaries Crossed 110/149 NM | €3,13 |
| 16/07/2026 | UNKNOWN | RAW MP | Togepi 110/149 Common Boundaries Crossed Pokemon Moderately | €1,56 |
| 11/07/2026 | EN | RAW LP | Togepi 110/149 Common Boundaries Crossed Pokemon Lightly Pla | €2,78 |
| 10/07/2026 | EN | RAW LP | Togepi - Boundaries Crossed 110/149 - LP Condition | €2,62 |
| 09/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Togepi - 110/149 - Boundaries Crossed - Pokemon TCG Card | €3,14 |
| 08/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Togepi 110/149 2012, Boundaries Crossed, (Lightly Pl | €2,09 |
| 06/07/2026 | EN | RAW LP | Togepi 110/149 B&W Boundaries Crossed Common Pokémon LP | €2,59 |
| 05/07/2026 | EN | RAW MP | Togepi 110/149 Boundaries Crossed Regular Pokemon TCG MP | €0,87 |
| 04/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Togepi 110/149 Boundaries Crossed N/M Pokémon TCG Card | €3,13 |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Togepi - Boundaries Crossed 110/149 | €2,08 |
| 29/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Togepi 110/149 Boundaries Crossed Regular | €0,74 |
| 26/06/2026 | EN | RAW LP | Togepi - Boundaries Crossed 110/149 - LP Condition | €3,11 |
| 23/06/2026 | EN | RAW LP | Togepi 110/149 Common Boundaries Crossed Pokemon Lightly Pla | €1,75 |
| 20/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Togepi Boundaries Crossed 110/149 Regular Common | €1,14 |
| 18/06/2026 | ES | RAW MP | Togepi 110/149 Límites Cruzados Regular Común Pokemon Juego | €7,85 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Togepi Confini Varcati 110/149?
Su 7 aste la mediana è €1,08, su 41 vendite a prezzo fisso €2,72. Il prezzo fisso ha reso circa il 152 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Togepi Confini Varcati 110/149 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,09 e €3,86, con mediana €2,94. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Togepi Confini Varcati 110/149 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,74. Offerte molto sotto €1,04 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#4 ·
#143 ·
#56 ·
#30 ·
#114 ·
#50 ·
#51 ·
#41 ·
#78 ·
#102 ·
#70 ·
#136 ·
#43 ·