PP-su di N
| ebay.nl | n=33 | €5,82 | +97% |
| ebay.es | n=41 | €4,18 | +42% |
| ebay.co.uk | n=15 | €4,08 | +38% |
| ebay.it | n=57 | €3,48 | +18% |
| ebay.fr | n=55 | €3,11 | +5% |
| ebay.de | n=114 | €3,02 | +2% |
| ebay.com | n=238 | €2,95 | — |
Come si calcola questo valore?
Mediana troncata pesata per recency di 17 vendite NM (RAW).
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 40 g | €3,06 | 138.78 |
| unknown roh NM × 0.9709 (Sprach-Faktor aus 102 Karten) | 63 | 28 g | €3,40 | 9.76 |
| en roh NM × 1.067 (Sprach-Faktor aus 105 Karten) | 169 | 24 g | €3,27 | 6.93 |
| fr roh NM × 0.9038 (Sprach-Faktor aus 97 Karten) | 30 | 12 g | €3,08 | 6.34 |
| de roh NM × 1.0894 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 35 | 37 g | €1,76 | 4.09 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 35 | 37 g | €1,62 | 285.71 |
| unknown roh NM × 0.8461 (Sprach-Faktor aus 138 Karten) | 63 | 28 g | €2,96 | 5.91 |
| fr roh NM × 0.7713 (Sprach-Faktor aus 123 Karten) | 30 | 12 g | €2,63 | 5.89 |
| it roh NM × 0.918 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 17 | 40 g | €2,81 | 4.01 |
| en roh NM × 0.92 (Sprach-Faktor aus 140 Karten) | 169 | 24 g | €2,82 | 3.65 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 169 | 24 g | €3,06 | 1379.59 |
| fr roh NM × 0.8478 (Sprach-Faktor aus 144 Karten) | 30 | 12 g | €2,89 | 19.88 |
| unknown roh NM × 0.7952 (Sprach-Faktor aus 254 Karten) | 63 | 28 g | €2,78 | 5.43 |
| it roh NM × 0.9372 (Sprach-Faktor aus 105 Karten) | 17 | 40 g | €2,86 | 4.94 |
| de roh NM × 1.0869 (Sprach-Faktor aus 140 Karten) | 35 | 37 g | €1,76 | 3.99 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 30 | 12 g | €3,41 | 244.9 |
| en roh NM × 1.1795 (Sprach-Faktor aus 144 Karten) | 169 | 24 g | €3,61 | 20.0 |
| unknown roh NM × 1.0578 (Sprach-Faktor aus 139 Karten) | 63 | 28 g | €3,70 | 12.19 |
| de roh NM × 1.2964 (Sprach-Faktor aus 123 Karten) | 35 | 37 g | €2,09 | 6.39 |
| it roh NM × 1.1064 (Sprach-Faktor aus 97 Karten) | 17 | 40 g | €3,38 | 4.81 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Vale la pena far gradare PP-su di N Ascesa Eroica 262/217?
Una PSA 10 vale attualmente circa €202,69, da grezza la carta sta a €3,73 — 54,3 volte tanto. Su 101 esemplari già gradati, il 68 % ha ottenuto un 10 e il 22 % un 9. In media l'invio rende €150,42, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per PP-su di N Ascesa Eroica 262/217?
Su 58 aste la mediana è €1,50, su 255 vendite a prezzo fisso €3,48. Il prezzo fisso ha reso circa il 132 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per PP-su di N Ascesa Eroica 262/217 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,50 e €4,22, con mediana €3,29. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per PP-su di N Ascesa Eroica 262/217 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,50. Offerte molto sotto €0,90 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la PP-su di N Ascesa Eroica 262/217 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Italiano €3,41 (53), Francese €3,35 (49), Inglese €2,99 (252). Italiano ottiene circa il 36 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.