Canary
| ebay.es | n=50 | €5,00 | +59% |
| ebay.co.uk | n=13 | €4,85 | +54% |
| ebay.it | n=92 | €4,71 | +50% |
| ebay.de | n=151 | €4,69 | +49% |
| ebay.fr | n=72 | €4,16 | +32% |
| ebay.com | n=187 | €3,72 | +18% |
| ebay.nl | n=3 | €3,14 | — |
Come si calcola questo valore?
Mediana troncata pesata per recency di 32 vendite NM (RAW).
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 2 mesi | €4,74 | 81.63 |
| en roh NM × 1.044 (Sprach-Faktor aus 99 Karten) | 202 | 19 g | €4,45 | 7.23 |
| fr roh NM × 0.9036 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 13 | 51 g | €3,14 | 5.53 |
| de roh NM × 1.1623 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 65 | 26 g | €4,65 | 3.83 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 65 | 26 g | €4,00 | 530.61 |
| fr roh NM × 0.7777 (Sprach-Faktor aus 123 Karten) | 13 | 51 g | €2,70 | 5.63 |
| en roh NM × 0.8639 (Sprach-Faktor aus 142 Karten) | 202 | 19 g | €3,68 | 3.53 |
| it roh NM × 0.8604 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 10 | 2 mesi | €4,07 | 3.26 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 202 | 19 g | €4,26 | 1648.98 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.2038 | 2 | 20 g | €9,36 | 0.93 |
| fr roh NM × 0.8558 (Sprach-Faktor aus 139 Karten) | 13 | 51 g | €2,97 | 11.1 |
| it roh NM × 0.9579 (Sprach-Faktor aus 99 Karten) | 10 | 2 mesi | €4,54 | 5.28 |
| de roh NM × 1.1578 (Sprach-Faktor aus 142 Karten) | 65 | 26 g | €4,63 | 4.66 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 51 g | €3,47 | 106.12 |
| en roh NM × 1.1685 (Sprach-Faktor aus 139 Karten) | 202 | 19 g | €4,98 | 10.27 |
| de roh NM × 1.2858 (Sprach-Faktor aus 123 Karten) | 65 | 26 g | €5,14 | 5.33 |
| it roh NM × 1.1067 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 10 | 2 mesi | €5,24 | 4.15 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Canary Ascesa Eroica 257/217?
Su 83 aste la mediana è €2,87, su 281 vendite a prezzo fisso €4,89. Il prezzo fisso ha reso circa il 70 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Canary Ascesa Eroica 257/217 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €3,29 e €5,32, con mediana €4,27. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Canary Ascesa Eroica 257/217 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €2,50. Offerte molto sotto €1,50 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Canary Ascesa Eroica 257/217 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Italiano €4,71 (86), Francese €4,42 (68), Tedesco €4,03 (60). Italiano ottiene circa il 23 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.