Prezzo di mercato
€1,34
Andamento prezzo · RAW
2026-06-18 · €1,38
€2,03 · 2026-07-12
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.co.uk | n=2 | €1,97 | +42% |
| ebay.es | n=2 | €1,39 | — |
Come si calcola questo valore?
Stima a scala · Italiano
· ~€1,34
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.9709 (Sprach-Faktor aus 102 Karten) | 14 | 29 g | €1,43 | 9.15 |
| en roh NM × 1.067 (Sprach-Faktor aus 105 Karten) | 14 | 25 g | €1,08 | 6.56 |
| es roh NM × 0.7887 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 4 | 2 mesi | €1,64 | 4.44 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,34 · Σ g = 20.15
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
Stima a scala · Deutsch
· ~€1,16
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.8426 (Sprach-Faktor aus 138 Karten) | 14 | 29 g | €1,24 | 5.53 |
| en roh NM × 0.9162 (Sprach-Faktor aus 140 Karten) | 14 | 25 g | €0,93 | 3.5 |
| es roh NM × 0.6605 (Sprach-Faktor aus 112 Karten) | 4 | 2 mesi | €1,37 | 2.67 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,16 · Σ g = 11.7
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Stima a scala · English
· ~€1,04
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 25 g | €1,01 | 114.29 |
| es roh NM × 0.6992 (Sprach-Faktor aus 178 Karten) | 4 | 2 mesi | €1,45 | 6.0 |
| unknown roh NM × 0.7976 (Sprach-Faktor aus 254 Karten) | 14 | 29 g | €1,17 | 5.26 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,04 · Σ g = 125.55
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Stima a scala · Français
· ~€1,39
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1795 (Sprach-Faktor aus 144 Karten) | 14 | 25 g | €1,19 | 17.23 |
| unknown roh NM × 1.0578 (Sprach-Faktor aus 139 Karten) | 14 | 29 g | €1,55 | 11.26 |
| es roh NM × 0.8948 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 4 | 2 mesi | €1,86 | 4.97 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,39 · Σ g = 33.46
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 4
| 12/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Mawile 144/217 Pokeball Reverse Holo Ascended Heroes Pokemon | €1,91 |
| 28/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 144/217 Mawile : Poke Ball Reverse Holo Card : Pokemon Ascen | €2,03 |
| 19/06/2026 | ES | RAW NM | Mawile 144/217 Uncommon Poke Ball Reverse Holo - Pokemon TCG | €1,40 |
| 18/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Mawile (Poke Ball) 144/217 Héroes Ascendidos Pokemon Hologra | €1,38 |
FAQ
Domande frequenti
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#246 ·
#9 ·
#9 ·
#XY104
#TG17 ·
#23 ·
#33 ·