Prezzo di mercato
€4,97
Andamento prezzo · RAW
2026-04-10 · €0,84
€8,37 · 2026-07-24
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.es | n=9 | €3,17 | +170% |
| ebay.com | n=4 | €1,18 | — |
Prezzo per stampa
🇬🇧
Normal · EN
n=3
€4,97
Come si calcola questo valore?
Stima a scala · English
· ~€4,97
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 41 g | €3,52 | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8172 | 5 | 2 mesi | €4,46 | 7.05 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.0039 | 2 | 2 mesi | €16,43 | 5.34 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €4,97 · Σ g = 28.72
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 19
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Grass Cube 01 #124 Aquapolis 2002 124/147 E-Reader Trainer P | €3,12 |
| 08/07/2026 | EN | RAW LP | 1x Grass Cube 01 - 124/147 - Uncommon Lightly Played Pokemon | €4,15 |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Grass Cube 01 124/147 Aquapolis NM-Mint See Pictures | €3,05 |
| 26/06/2026 | ES | RAW LP | Pokemon TCG | Grass Cube 01 124/147 | Aquapolis Uncommon | L | €3,17 |
| 24/06/2026 | ES | RAW MP | Grass Cube 01 Aquapolis #124 (2003) Pokémon MP poco común Se | €3,13 |
| 23/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Aquapolis Grass Cube 01 124/147 Holograma Inverso En | €5,23 |
| 22/06/2026 | UNKNOWN | RAW NM | MINT Grass Cube 01 - 124/147 Aquapolis - Pokémon TCG - 2003 | €4,19 |
| 30/05/2026 | ES | PSA 9 | Pokemon - Grass Cube 01 2003 holograma inverso entrenador Aq | €57,51 |
| 21/05/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Aquapolis GRASS CUBE 01 Regular, Uncommon - 124/ | €1,50 |
| 16/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Grass Cube 01 Aquapolis AQL Pokemon 124/147 AQL muy | €2,62 |
| 05/05/2026 | ES | RAW LP | 124/147 Grass Cube 01 | Aquapolis | Tarjeta Pokémon | LP WOT | €6,87 |
| 05/05/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Grass Cube 01 124/147 Aquapolis - MP | €0,85 |
| 29/04/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokémon Grass Cube 01 124/147 Aquapolis Serie E De C | €8,37 |
| 26/04/2026 | EN | PSA 9 | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #124 GRASS CUBE 01 PSA 9 | €15,37 |
| 15/04/2026 | ES | RAW LP | Pokemon TCG | Grass Cube 01 124/147 | Aquapolis Uncommon | L | €3,61 |
| 13/04/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Juego de cartas coleccionables Pokémon Aquapolis GRASS CUBE | €2,55 |
| 11/04/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokémon Grass Cube 01 124/147 poco común ligeramente | €2,02 |
| 10/04/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Grass Cube 01 Trainer Aquapolis Card 124/147 Holo | €0,84 |
| 04/04/2026 | UNKNOWN | CGC 10 | (POP 1) CGC 10 PRISTINE Grass Cube 01 TM 124/147 Aquapolis P | €104,65 |
FAQ
Domande frequenti
Quanto ottengo per Grass Cube 01 Aquapolis 124/147 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,55 e €4,15, con mediana €3,13. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Grass Cube 01 Aquapolis 124/147 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,50. Offerte molto sotto €0,90 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#95 ·