| ebay.de | n=6 | €17,53 | +16% |
| ebay.fr | n=12 | €16,95 | +12% |
| ebay.com | n=5 | €15,11 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 41 g | €14,90 | 16.33 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 4.6117 | 2 | 2 mesi | €15,83 | 0.68 |
| ja roh NM × 0.9641 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 7 | 2 mesi | €16,15 | 4.84 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/08/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 2023 Pokem | €18,73 |
| 27/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 2023 Pokem | €15,11 |
| 26/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 2023 Pokem | €14,87 |
| 21/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Carte Pokemon Ptitard Master ball 060/165 sv2a Carte Pokemon | €14,00 |
| 18/07/2026 | JA | PSA 9 | 2023 POKEMON JP S&V 151 #060/165 POLIWAG MASTER BALL REVERSE | €19,13 |
| 14/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 2023 Pokem | €16,73 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Poliwag (Master Ball) SV2a: Pokemon Card 151 060/165 Pokemon | €13,94 |
| 02/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon card sv2a 060/165 MASTER BALL Poliwag Scarlet & Viol | €18,81 |
| 21/06/2026 | JA | CGC 10 | CGC 10 Poliwag Master Ball Reverse Holo 060/165 Japanese 151 | €21,86 |
| 21/06/2026 | JA | RAW NM | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 151 SV2a ( | €16,64 |
| 16/06/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag (Master Ball Foil) C 060/165 SV2a 🇨🇦 Pokémon Card 15 | €17,24 |
| 15/06/2026 | FR | PSA 10 | PSA 10 POLIWAG 060/165 MASTER BALL Reverse Holo Pokemon 151 | €67,67 |
| 14/06/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 2023 Pokem | €16,65 |
| 13/06/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 2023 Pokem | €17,69 |
| 11/06/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag 060/165 MASTER BALL Foil Pokemon Japanese 2023 Pokem | €16,65 |
| 03/06/2026 | JA | RAW NM | Poliwag Masterball 060/165 151 Pokemon Japanese Near Mint | €16,31 |
| 29/05/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Poliwag (Master Ball Pattern) 060/165 Sv2a: Pokemon Card 151 | €15,61 |
| 28/05/2026 | FR | RAW NM | Poliwag (Master Ball Pattern) Holo Common SV2a: Pokemon Card | €18,74 |
| 27/05/2026 | EN | PSA 10 | PSA 10 POLIWAG 060/165 MASTER BALL Reverse Holo Pokemon 151 | €92,99 |
| 26/05/2026 | JA | RAW NM | Poliwag 060/165 Masterball - 151 sv2a Japanese Mint - Pokémo | €19,43 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Poliwag 151 060/165?
Una PSA 10 vale attualmente circa €73,02, da grezza la carta sta a €16,34 — 4,5 volte tanto. In media l'invio rende €73,02, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10.
Quanto ottengo per Poliwag 151 060/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €15,11 e €18,73, con mediana €16,65. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Poliwag 151 060/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €13,52. Offerte molto sotto €8,11 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#87 ·
#125 ·
#89 ·
#62 ·
#87 ·
#59 ·
#114 ·
#75 ·
#30 ·
#37 ·