Bulbasaur
| ebay.de | n=5 | €5,31 | +91% |
| ebay.fr | n=6 | €3,63 | +31% |
| ebay.es | n=4 | €3,48 | +25% |
| ebay.it | n=3 | €3,31 | +19% |
| ebay.com | n=19 | €2,78 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 19 g | €2,50 | 106.12 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.927 | 3 | 24 g | €2,82 | 8.43 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 26 g | €3,11 | 16.33 |
| en roh NM × 1.1148 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 13 | 19 g | €2,79 | 7.31 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 02/08/2026 | FR | RAW UNKNOWN | POKEMON BULBASAUR 001/165 COSTCO EXCLUSIVE COSMOS REVERSE DO | €10,40 |
| 31/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 | €4,94 |
| 31/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 | €4,16 |
| 30/07/2026 | FR | RAW NM | Bulbasaur - (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) Common | €3,11 |
| 30/07/2026 | FR | RAW NM | Pokemon TCG Promo 151 Cosmos Reverse Holo w Swirl Bulbasaur | €2,08 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur - 001/165 - Pokemon 151 Reverse Cosmos Holo Rare C | €5,26 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 W | €2,47 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | BULBASAUR - 001/165 - Cosmos Reverse Holo - Scarlet & Violet | €2,00 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - (Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 Miscell | €2,78 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 P | €4,64 |
| 23/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | POKEMON BULBASAUR 001/165 COSTCO EXCLUSIVE COSMOS REVERSE SW | €4,64 |
| 23/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - Reverse Cosmos Holo (Costco Exclusive) 001/165 | €1,39 |
| 23/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur - (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 | €2,04 |
| 22/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 | €3,71 |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Cosmos Holo Costco Exclusive NM 001/165 Scarlet & | €3,71 |
| 20/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 | €1,65 |
| 19/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Bulbasaur 001/165 Reverse Cosmos Holo Costco Exc | €3,02 |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur - (Reverse Cosmos Holo) (Costco Exclusive) 001/165 | €3,10 |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur (Reverse Cosmos Holo) 001/165 & Products Pokemon | €1,76 |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur - (Cosmos Holo) (Costco Exclusive) Holo Common 001 | €2,64 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Bulbasaur 151 001/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €2,33 e €4,94, con mediana €3,31. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Bulbasaur 151 001/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,85. Offerte molto sotto €1,11 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#143 ·
#95 ·
#12 ·
#133 ·
#39 ·