Prix du marché
€49,76
Évolution du prix · RAW
2026-05-19 · €25,36
€30,00 · 2026-07-23
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~€49,76
gelb
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 37 j | €51,65 | 81.63 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.5641 · Set +21% nachgeführt | 2 | 2 mois | €27,30 | 0.24 |
| de roh NM × 1.189 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 49 | 22 j | €30,90 | 2.93 |
| unknown roh NM × 1.13 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) · Set +21% nachgeführt | 10 | 2 mois | €39,60 | 2.49 |
| en roh NM × 1.3369 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 47 | 30 j | €35,20 | 1.71 |
| it roh NM × 1.2775 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) · Set +21% nachgeführt | 4 | 2 mois | €34,08 | 0.95 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €49,76 · Σ g = 89.95
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Estimation en échelle · Deutsch
· ~€26,10
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 49 | 22 j | €25,99 | 400.0 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.1571 | 5 | 12 j | €20,98 | 0.64 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.5641 | 2 | 35 j | €15,22 | 0.24 |
| unknown roh NM × 0.8819 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 10 | 2 mois | €27,31 | 4.8 |
| fr roh NM × 0.841 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 10 | 37 j | €43,44 | 4.03 |
| en roh NM × 0.9703 (Sprach-Faktor aus 110 Karten) | 47 | 30 j | €25,55 | 3.4 |
| it roh NM × 0.9822 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 4 | 2 mois | €23,16 | 2.41 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €26,10 · Σ g = 415.52
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
Estimation en échelle · English
· ~€26,23
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 47 | 30 j | €26,33 | 383.67 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8692 | 3 | 53 j | €20,99 | 7.31 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.1571 | 16 | 28 j | €18,55 | 0.64 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.5641 | 10 | 34 j | €22,10 | 0.24 |
| unknown roh NM × 0.9011 (Sprach-Faktor aus 105 Karten) | 10 | 2 mois | €27,91 | 6.87 |
| de roh NM × 1.0306 (Sprach-Faktor aus 110 Karten) | 49 | 22 j | €26,79 | 3.01 |
| it roh NM × 0.8923 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 4 | 2 mois | €21,04 | 2.77 |
| fr roh NM × 0.748 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 10 | 37 j | €38,64 | 1.27 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €26,23 · Σ g = 405.78
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~€22,93
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -17% nachgeführt | 4 | 2 mois | €20,95 | 32.65 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.5641 · Set -17% nachgeführt | 5 | 2 mois | €36,27 | 0.24 |
| en roh NM × 1.1207 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 47 | 30 j | €29,51 | 5.26 |
| unknown roh NM × 1.0208 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) · Set -17% nachgeführt | 10 | 2 mois | €28,09 | 3.63 |
| de roh NM × 1.0181 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 49 | 22 j | €26,46 | 2.05 |
| fr roh NM × 0.7828 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 10 | 37 j | €40,44 | 0.86 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €22,93 · Σ g = 44.69
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 4
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon SVP 088 - Pikachu Scarlet & Violet Promo - Neu, Inkl | €30,00 |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Pikachu SVP088 Scarlet & Violet Black Star Promo Cosmos Holo | €25,36 |
| 01/06/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon SVP 088 - Pikachu Scarlet & Violet Promo - Neu, Inkl | €27,00 |
| 19/05/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon SVP 088 - Pikachu Scarlet & Violet Promo - Neu, Inkl | €27,00 |
FAQ
Questions fréquentes
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#7
#238 ·
#SM168
#XY124
#93 ·
#12 ·
#112 ·
#241 ·