Ptitard
| ebay.es | n=34 | €2,29 | +74% |
| ebay.de | n=83 | €2,08 | +58% |
| ebay.it | n=30 | €2,02 | +54% |
| ebay.com | n=20 | €1,31 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 1.1305 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 34 | 23 j | €2,25 | 30.45 |
| it roh NM × 1.0054 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 9 | 33 j | €1,70 | 4.67 |
| en roh NM × 1.1855 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 13 | 23 j | €2,07 | 4.15 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±9 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.9789 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 34 | 23 j | €1,95 | 15.13 |
| en roh NM × 1.1708 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 13 | 23 j | €2,05 | 9.42 |
| it roh NM × 1.054 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 9 | 33 j | €1,78 | 2.95 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±34 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 23 j | €1,75 | 106.12 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9321 | 8 | 18 j | €1,98 | 5.9 |
| it roh NM × 0.9148 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 9 | 33 j | €1,55 | 11.0 |
| unknown roh NM × 0.7981 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 34 | 23 j | €1,59 | 7.27 |
| es LP ÷ 0.9321 × 0.892 | 3 | 57 j | €1,96 | 2.66 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 33 j | €1,69 | 73.47 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9321 | 4 | 37 j | €2,28 | 5.47 |
| unknown roh NM × 0.9901 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 34 | 23 j | €1,97 | 14.79 |
| en roh NM × 1.0932 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 13 | 23 j | €1,91 | 9.26 |
| es LP ÷ 0.9321 × 1.064 | 3 | 57 j | €2,34 | 3.02 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Poliwag Common SM Base Set 30/149 NM | €1,98 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | SM Base Set #30/149 Poliwag | €2,09 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Poliwag - 30/149 - Sun & Moon: Base Set *NM-LP* Pokémon TCG | €2,18 |
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Poliwag 30/149 Common SM Base Set Pokemon Lightly Played | €0,93 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Poliwag SM Base Set 30/149 Common Pokemon Near Mint | €1,77 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Cards Poliwag 30/149 Sun & Moon Base NM | €2,27 |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Poliwag 30/149 Common SM Base Set Pokemon Lightly Played | €1,85 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Poliwag 30/149 Common SM Base Set Pokemon LP | €2,08 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Poliwag [SM01 - 30/149] SM Base Set - NM - Asako Ito | €2,08 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Sun & Moon Poliwag 30/149 Non Holo Common Card NM | €1,70 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Sun And Moon Base Set Poliwag Common Card 30/149 | €0,87 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Poliwag 30/149 Asako Common SM Base Set Pokemon Near Mint | €3,58 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Poliwag 30/149 Asako Ito Art Common SM Base Set Pokemon TCG | €2,08 |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Poliwag 30/149 C SM Base Set Pokemon NM/M | €1,88 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Poliwag 30/149 Common Sun & Moon Pokemon | €3,06 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Poliwag 30/149 LP - Asako Ito Crocheted Art - Sun Moon Pokem | €2,20 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Poliwag Common SM Base Set 30/149 NM Pokémon TCG | €2,30 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Poliwag #30/149 Sm Base Set Common Pokemon TCG LP | €1,55 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Poliwag 30/149 Sun and Moon Base Set | €1,98 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW MP | POLIWAG COMMON 30/149 MP POKEMON | €2,64 |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Ptitard Soleil et Lune 30/149 ?
Sur 7 enchères la médiane est de €1,16, sur 63 ventes à prix fixe €2,08. Le prix fixe rapporte donc environ 79 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Ptitard Soleil et Lune 30/149 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,57 et €2,36, avec une médiane de €2,08. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Ptitard Soleil et Lune 30/149 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,16. Les offres nettement sous €0,70 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Ptitard Soleil et Lune 30/149 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Italien €2,20 (46), Anglais €1,85 (45). Italien obtient environ 19 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#87 ·
#125 ·
#89 ·
#62 ·
#87 ·
#59 ·
#114 ·
#75 ·
#37 ·
#67 ·
#58 ·