| ebay.co.uk | n=2 | €6,08 | +308% |
| ebay.it | n=14 | €2,19 | +47% |
| ebay.es | n=28 | €2,08 | +40% |
| ebay.fr | n=26 | €2,07 | +39% |
| ebay.com | n=101 | €1,73 | +16% |
| ebay.de | n=17 | €1,49 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 13 j | €2,07 | 130.61 |
| en roh NM × 1.1436 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 76 | 23 j | €1,90 | 10.92 |
| es roh NM × 0.9562 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) · Set +22% nachgeführt | 5 | 55 j | €1,96 | 9.93 |
| it roh NM × 0.9522 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) · Set +22% nachgeführt | 4 | 53 j | €5,10 | 9.31 |
| unknown roh NM × 1.1129 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 7 | 32 j | €1,88 | 7.4 |
| de roh NM × 1.4238 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) · Set +22% nachgeführt | 3 | 47 j | €2,00 | 4.45 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +20% nachgeführt | 3 | 47 j | €1,39 | 24.49 |
| en roh NM × 0.8295 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) | 76 | 23 j | €1,38 | 7.26 |
| fr roh NM × 0.7024 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 16 | 13 j | €1,45 | 6.74 |
| es roh NM × 0.7157 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) · Set +20% nachgeführt | 5 | 55 j | €1,45 | 6.31 |
| unknown roh NM × 0.7657 (Sprach-Faktor aus 60 Karten) | 7 | 32 j | €1,30 | 5.58 |
| it roh NM × 0.6952 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) · Set +20% nachgeführt | 4 | 53 j | €3,68 | 2.58 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 76 | 23 j | €1,66 | 620.41 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9664 | 6 | 22 j | €1,92 | 11.78 |
| es roh NM × 0.8427 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 5 | 55 j | €1,52 | 16.82 |
| fr roh NM × 0.8744 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 16 | 13 j | €1,81 | 8.2 |
| it roh NM × 0.8654 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 4 | 53 j | €4,07 | 8.09 |
| unknown roh NM × 0.8716 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 7 | 32 j | €1,48 | 7.18 |
| de roh NM × 1.2055 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) | 3 | 47 j | €1,48 | 4.73 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +12% nachgeführt | 4 | 53 j | €5,06 | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9664 · Set +12% nachgeführt | 3 | 45 j | €3,24 | 9.73 |
| fr roh NM × 1.0502 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 16 | 13 j | €2,17 | 12.93 |
| en roh NM × 1.1556 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 76 | 23 j | €1,92 | 12.5 |
| es roh NM × 0.9581 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) · Set +12% nachgeführt | 5 | 55 j | €1,86 | 6.58 |
| unknown roh NM × 1.0459 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 7 | 32 j | €1,77 | 5.74 |
| de roh NM × 1.439 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) · Set +12% nachgeführt | 3 | 47 j | €1,91 | 3.36 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 03/08/2026 | FR | RAW NM | Pokémon TCG Slowbro Scarlet and Violet Holo Rare 043/198 Shi | €2,07 |
| 02/08/2026 | FR | RAW NM | Slowbro 043/198 Rare Scarlet & Violet Pokemon Holo Near Mint | €2,07 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Pokemon TCG Slowbro 043/198 Scarlet Violet Holo NM | €1,56 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Slowbro Holo Rare SV01: Scarlet & Violet Base Set 043/198 NM | €2,49 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Slowbro Holo Rare SV01: Scarlet & Violet Base Set 043/198 NM | €2,08 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Slowbro 043/198 Rare Scarlet & Violet Pokemon Holo Near Mint | €1,97 |
| 31/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Carte Pokemon FLAGADOSS 043/198 HOLO EV1 Ecarlate et Violet | €1,90 |
| 30/07/2026 | FR | RAW LP | Slowbro 043/198 Rare Scarlet & Violet Pokemon Holo Lightly P | €1,86 |
| 30/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokemon Scarlet and Violet 043/198 Slowbro Holo | €1,42 |
| 29/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Slowbro - 043/198 - Holo Rare Scarlet & Violet (Base Set) Si | €1,67 |
| 29/07/2026 | FR | RAW NM | SLOWBRO 043/198 RARE SCARLET & VIOLET POKEMON HOLO NM/M SHIN | €2,59 |
| 29/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Slowbro 043/198 SV01: Scarlet & Violet Base Set Holo | €0,87 |
| 29/07/2026 | FR | RAW NM | Slowbro [SVI - 043/198] Rare Holofoil NM Scarlet & Violet Ba | €2,07 |
| 29/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Slowbro 043/198 Sv01: Scarlet & Violet Base Set | €1,34 |
| 28/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | 💥 Slowbro 043/198 Sv01: Scarlet & Violet 2023 Base Set Holo | €0,86 |
| 28/07/2026 | FR | RAW NM | Slowbro Holo Rare SV01: Scarlet & Violet Base Set 043/198 NM | €1,87 |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Slowbro 043/198 SV01: Scarlet & Violet Base Set Holo - Shinj | €1,85 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Slowbro Holo Rare SV01: Scarlet & Violet Base Set 043/198 NM | €1,40 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Slowbro 043/198 Pokemon Rare SV01: Scarlet & Violet Base Set | €1,13 |
| 27/07/2026 | EN | CGC 9 | 2023 Pokemon TCG Slowbro 043/198 Holo Rare Scarlet & Violet | €16,74 |
Questions fréquentes
Combien vaut Flagadoss Écarlate et Violet 043/198 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,40 et €2,18, avec une médiane de €1,74. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Flagadoss Écarlate et Violet 043/198 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,00. Les offres nettement sous €0,60 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Flagadoss Écarlate et Violet 043/198 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Italien €3,03 (13), Français €1,99 (26), Anglais €1,73 (104). Italien obtient environ 75 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#33 ·
#14 ·
#12 ·
#8 ·
#13 ·
#51 ·
#090 ·
#117 ·
#27 ·
#38 ·
#60 ·