| ebay.co.uk | n=5 | €5,23 | +67% |
| ebay.it | n=15 | €4,26 | +36% |
| ebay.fr | n=4 | €3,98 | +27% |
| ebay.de | n=60 | €3,48 | +11% |
| ebay.com | n=20 | €3,17 | +1% |
| ebay.es | n=15 | €3,13 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mois | €3,72 | 24.49 |
| en roh NM × 1.0391 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 53 | 20 j | €3,81 | 13.69 |
| it roh NM × 0.9672 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 3 | 40 j | €3,76 | 8.75 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| fr roh NM × 0.916 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 3 | 2 mois | €3,41 | 18.58 |
| en roh NM × 0.9606 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 53 | 20 j | €3,52 | 0.67 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 53 | 20 j | €3,67 | 432.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.822 | 3 | 56 j | €3,05 | 4.07 |
| it roh NM × 0.9298 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 3 | 40 j | €3,61 | 11.83 |
| fr roh NM × 0.9624 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 2 mois | €3,58 | 9.18 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 40 j | €3,88 | 24.49 |
| en roh NM × 1.0757 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 53 | 20 j | €3,95 | 25.03 |
| fr roh NM × 1.0339 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 3 | 2 mois | €3,84 | 6.77 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 02/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Prismatic Evolutions Applin (Master Ball Pattern) 00 | €3,12 |
| 01/08/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Applin (Master Ball Pattern) 009/131 Sv: Prismatic Evolution | €1,77 |
| 31/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin (Master Ball Pattern) Holo Common SV: Prismatic Evolu | €3,49 |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin (Master Ball Pattern) 009/131 Holo Common Prismatic E | €3,71 |
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin (Master Ball) 009/131 SV: Prismatic Evolutions - Poke | €12,34 |
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin 009/131 Pokemon Prismatic Evolutions Master Ball Reve | €3,11 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Holofoil - Applin (Master Ball Pattern) - 009/131 - SV: Pris | €4,19 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Holofoil Applin (Master Ball Pattern)009/131 SV: Prismatic E | €3,19 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin Master Ball Pattern Prismatic Evolutions 009/131 NM P | €4,07 |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Applin (Master Ball Pattern) 009/131 Holo Common Prismatic E | €1,86 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin (Master Ball Pattern) 009/131 Holo Common Prismatic E | €5,85 |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Applin (Master Ball Pattern) 009/131 SV Prismatic Evolutions | €3,46 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin Master Ball Pattern Prismatic Evolutions 009/131 NM P | €3,52 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | 2025 Pokemon Applin 009/131 Masterball Reverse Holo Prismati | €5,56 |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin 009/131 (Master Ball + Poke Ball Pattern) Raw/Near Mi | €3,86 |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin 009/131 Master Ball Pokemon TCG SV: Prismatic Evoluti | €4,18 |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | APPLIN 2025 POKEMON PRISMATIC EVOLUTIONS MASTERBALL FOIL #00 | €1,36 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Applin 009/131 - Pokémon TCG - Prismatic Evolutions - Master | €4,45 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | APPLIN (MASTER BALL PATTERN) 009/131 Holo Prismatic Evolutio | €2,09 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokémon TCG Applin Master Ball Pattern 009/131 Prismatic Evo | €2,60 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Verpom Évolutions Prismatiques 009/131 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €102,27, brute la carte est à €4,57 — soit 22,4 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €102,27, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Verpom Évolutions Prismatiques 009/131 ?
Sur 5 enchères la médiane est de €1,50, sur 47 ventes à prix fixe €3,71. Le prix fixe rapporte donc environ 147 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Verpom Évolutions Prismatiques 009/131 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €2,88 et €4,75, avec une médiane de €3,46. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Verpom Évolutions Prismatiques 009/131 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €2,08. Les offres nettement sous €1,25 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Verpom Évolutions Prismatiques 009/131 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Italien €4,14 (15), Anglais €3,40 (27). Italien obtient environ 22 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#185 ·
#SV012 ·
#138 ·
#21 ·
#016 ·
#17 ·
#012 ·