| ebay.es | n=9 | €2,08 | +41% |
| ebay.de | n=23 | €1,77 | +20% |
| ebay.com | n=32 | €1,54 | +4% |
| ebay.fr | n=4 | €1,48 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 10 j | €1,48 | 32.65 |
| en roh NM × 1.2869 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 26 | 28 j | €1,92 | 6.16 |
| unknown roh NM × 0.9299 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 11 | 41 j | €1,71 | 4.03 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0793 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 26 | 28 j | €1,61 | 1.93 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 28 j | €1,49 | 212.24 |
| unknown roh NM × 0.7588 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 11 | 41 j | €1,40 | 5.08 |
| fr roh NM × 0.7781 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 4 | 10 j | €1,15 | 4.89 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2182 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 26 | 28 j | €1,82 | 44.12 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 02/08/2026 | FR | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) 127/131 Holo Prismatic Evolut | €1,48 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Pokémon TCG Roto-Stick 127/131 Reverse Holo Pokeball Prismat | €1,34 |
| 01/08/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) 127/131 Prismatic Evolutions | €1,47 |
| 01/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) 127/131 Holo Prismatic Evolut | €1,23 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Roto-Stick 127/131 Prismatic Evolutions Pokemon Poke Ball Re | €1,48 |
| 01/08/2026 | FR | RAW NM | Roto-Stick 127/131 (Poke ball Reverse Holo) SV Prismatic Evo | €1,82 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Roto-Stick (Pokeball Holo) 127/131 Pokemon Prismatic Evoluti | €2,22 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) 127/131 Holo C Prismatic Evol | €2,33 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) [{PRE- 127/131] Common - Holo | €2,08 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Rotom-Stick Pokeball Reverse - 127/131 Prismatisc | €1,49 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card Roto-Stick Prismatic Evolution Pokeball Reverse | €2,71 |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) Common SV: Prismatic Evolutio | €0,92 |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Prismatic Evolutions Roto-Stick Poke Ball Reverse Ho | €1,48 |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) 127/131 - Prismatic Evolution | €1,22 |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) #127/131 SV: Prismatic Evolut | €1,74 |
| 11/07/2026 | EN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) Holo Common SV: Prismatic Evo | €1,48 |
| 10/07/2026 | EN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) Holo Common SV: Prismatic Evo | €1,31 |
| 10/07/2026 | EN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) Holo Common SV: Prismatic Evo | €1,66 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Roto-Stick (Poke Ball Pattern) 127/131 Holo Pokemon SV: Pris | €1,52 |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Cards Roto-Stick 127/131 Reverse Holo Prismatic Evol | €2,33 |
Questions fréquentes
Combien vaut Perche à Motismart Évolutions Prismatiques 127/131 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,47 et €2,08, avec une médiane de €1,74. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Perche à Motismart Évolutions Prismatiques 127/131 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €0,92. Les offres nettement sous €0,55 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.