Phyllali
| ebay.de | n=14 | €4,14 | +64% |
| ebay.co.uk | n=3 | €4,07 | +62% |
| ebay.it | n=19 | €3,20 | +27% |
| ebay.fr | n=15 | €2,90 | +15% |
| ebay.es | n=10 | €2,87 | +14% |
| ebay.com | n=22 | €2,52 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 42 j | €3,90 | 40.82 |
| en roh NM × 1.4829 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 26 | 19 j | €3,90 | 5.84 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 41 j | €4,42 | 32.65 |
| en roh NM × 1.2101 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 26 | 19 j | €3,18 | 2.21 |
| it roh NM × 0.6495 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 4 | 35 j | €2,08 | 0.57 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 19 j | €2,63 | 212.24 |
| it roh NM × 0.7838 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 35 j | €2,51 | 19.91 |
| fr roh NM × 0.6744 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 5 | 42 j | €2,63 | 8.64 |
| de roh NM × 0.8264 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 4 | 41 j | €3,65 | 2.21 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 35 j | €3,20 | 32.65 |
| en roh NM × 1.2759 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 26 | 19 j | €3,36 | 37.99 |
| de roh NM × 1.5396 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 4 | 41 j | €6,80 | 1.64 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 02/08/2026 | FR | RAW NM | Leafeon (Poke Ball Pattern) Holo Rare SV: Prismatic Evolutio | €1,87 |
| 31/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Leafeon (pokeball Pattern) 005/131 Sv: Prismatic Evolutions | €2,08 |
| 31/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Leafeon (Poke Ball Pattern) 005/131 Sv: Prismatic Evolutions | €3,28 |
| 31/07/2026 | FR | RAW NM | Leafeon Poke Ball Pattern Holo Rare SV: Prismatic Evolutions | €1,66 |
| 29/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokémon Leafeon Holo Rare 005/131 Sv: Prismatic Evolutions P | €0,86 |
| 28/07/2026 | FR | RAW NM | LEAFEON (POKE BALL PATTERN) 005/131 HOLO RARE PRISMATIC EVOL | €3,11 |
| 28/07/2026 | DE | RAW NM | Folipurba PRE 005/131 Pokeball Prismatische Entwicklung Near | €4,20 |
| 28/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokemon Leafeon (Poke Ball Pattern) 005/131 Sv: Prismatic Ev | €2,08 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Leafeon (Poke Ball Pattern) 005/131 Holo Rare Prismatic Evol | €3,71 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Leafeon (Poke Ball Pattern) 005/131 Sv: Prismatic Evolutions | €2,22 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SV: Prismatic Evolutions #005/131 Leafeon (Poke Ball Pattern | €2,69 |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Leafeon (Poke Ball Pattern) 005/131 Holo Rare Prismatic Evol | €2,78 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Leafeon Poke Ball Pattern 005/131 Rare Prismatic Evolutions | €2,63 |
| 24/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SV: Prismatic Evolutions #005/131 Leafeon (Poke Ball Pattern | €1,62 |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Leafeon (Poke Ball Pattern) 005/131 Prismatic Evolutions NM | €2,13 |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Leafeon (Poke Ball Pattern) Holo Rare SV: Prismatic Evolutio | €1,60 |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Leafeon Poke Ball Pattern 005/131 Rare SV: Prismatic Evoluti | €2,63 |
| 22/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Leafeon (Poke Ball Pattern) Holofoil SV: Prismatic Evolution | €2,09 |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Leafeon (Poke Ball Pattern) Holo Rare SV: Prismatic Evolutio | €2,79 |
| 19/07/2026 | EN | CGC 10 | CGC 10 LEAFEON (2025) POKEBALL HOLO PRISMATIC EVOLUTIONS 005 | €23,24 |
Questions fréquentes
Combien vaut Phyllali Évolutions Prismatiques 005/131 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €2,09 et €3,74, avec une médiane de €2,87. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Phyllali Évolutions Prismatiques 005/131 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,66. Les offres nettement sous €1,00 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Phyllali Évolutions Prismatiques 005/131 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Italien €2,62 (32), Français €2,05 (24), Anglais €1,82 (61). Italien obtient environ 44 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.